Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2018 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | ||
| 2 | Vuelta 2018 | 0 | 7 | 0.00 | Détails | ||
| 3 | Vuelta 2018 | 0 | 7 | 0.00 | Détails | 
37 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2018 |  SKY | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 2 | Vuelta 2018 |  SKY | 0 | 7 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Innsbruck 2018 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 4 | FantaClassics 2019 |  SKY | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 5 | Giro 2019 |  Ineos | 431 | 17 | 25.35 | Détails | 
| 6 | Yorkshire 2019 | 0 | 27 | 0.00 | Détails | |
| 7 | Autumn classics 2019 |  Ineos | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 8 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  Ineos | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 9 | SuperClassics 2020 |  Ineos | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 10 | Tour 2020 |  Ineos | 60 | 36 | 1.67 | Détails | 
| 11 | fantacup 2021 |  Ineos | 320 | 25 | 12.80 | Détails | 
| 12 | fantaclassics 2021 |  Ineos | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 13 | Giro 2021 |  Ineos | 0 | 24 | 0.00 | Détails | 
| 14 | Tokyo 2021 | 0 | 10 | 0.00 | Détails | |
| 15 | Vuelta 2021 |  Ineos | 150 | 10 | 15.00 | Détails | 
| 16 | Autumn classics 2021 |  Ineos | 170 | 1 | 170.00 | Détails | 
| 17 | fantacup 2022 |  Ineos | 351 | 17 | 20.65 | Détails | 
| 18 | fantaclassics 2022 |  Ineos | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 19 | giro 2022 |  Ineos | 49 | 14 | 3.50 | Détails | 
| 20 | Autumn Classics 2022 |  Ineos | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 21 | Vuelta 2022 |  Ineos | 302 | 23 | 13.13 | Détails | 
| 22 | Wollongong 2022 | 0 | 22 | 0.00 | Détails | |
| 23 | fantacup 2023 |  Ineos | 951 | 25 | 38.04 | Détails | 
| 24 | fantaclassics 2023 |  Ineos | 140 | 2 | 70.00 | Détails | 
| 25 | Giro 2023 |  Ineos | 11 | 27 | 0.41 | Détails | 
| 26 | Autumn Classics 2023 |  Ineos | 800 | 2 | 400.00 | Détails | 
| 27 | fantacup 2024 |  UAE Team Emirates | 799 | 35 | 22.83 | Détails | 
| 28 | fantaclassics 2024 |  UAE Team Emirates | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 29 | Tour 2024 |  UAE Team Emirates | 0 | 23 | 0.00 | Détails | 
| 30 | Autumn Classics 2024 |  UAE Team Emirates | 550 | 35 | 15.71 | Détails | 
| 31 | Vuelta 2024 |  UAE Team Emirates | 249 | 23 | 10.83 | Détails | 
| 32 | Zürich 2024 | 0 | 13 | 0.00 | Détails | |
| 33 | fantacup 2025 |  UAE Team Emirates | 790 | 23 | 34.35 | Détails | 
| 34 | fantaclassics 2025 |  UAE Team Emirates | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 35 | Tour 2025 |  UAE Team Emirates | 0 | 26 | 0.00 | Détails | 
| 36 | Autumn Classics 2025 |  UAE Team Emirates | 670 | 23 | 29.13 | Détails | 
| 37 | Kigali 2025 | 120 | 25 | 4.80 | Détails | 
 
     
    

 France, 27 years
 France, 27 years 

 
