| Equipe | Score | Prix | ./. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
URAN Rigoberto | |
346 | 47 | 7.36 |
29 fantateams
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 5 | 7509 | |||
| 2 | Détails | 8 | 7394 | |||
| 3 | Détails | 9 | 7280 | |||
| 4 | Détails | 14 | 5443 | |||
| 5 | Détails | 17 | 5291 | |||
| 6 | Détails | 19 | 5211 | |||
| 7 | Détails | 20 | 5203 | |||
| 8 | Détails | 22 | 5134 | |||
| 9 | Détails | 25 | 5032 | |||
| 10 | Détails | 26 | 5007 | |||
| 11 | Détails | 28 | 4985 | |||
| 12 | Détails | 32 | 4821 | |||
| 13 | Détails | 33 | 4807 | |||
| 14 | Détails | 34 | 4784 | |||
| 15 | Détails | 37 | 4499 | |||
| 16 | Détails | 39 | 4390 | |||
| 17 | Détails | 40 | 4332 | |||
| 18 | Détails | 41 | 4312 | |||
| 19 | Détails | 42 | 4302 | |||
| 20 | Détails | 47 | 3909 | |||
| 21 | Détails | 48 | 3866 | |||
| 22 | Détails | 49 | 3605 | |||
| 23 | Détails | 52 | 2682 | |||
| 24 | Détails | 53 | 2532 | |||
| 25 | Détails | 54 | 2388 |


