23 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tour 2025 | 144 | 3 | 9341 | |
| 12 | fantaclassics 2024 | 144 | 1 | 11440 | |
| 13 | Vuelta 2025 | 154 | 6 | 6973 | |
| 14 | Vuelta 2023 | 169 | 0 | 6793 | |
| 15 | Giro 2024 | 186 | 0 | 8257 | |
| 16 | Tour 2024 | 256 | 3 | 6670 | |
| 17 | Giro 2026 | 271 | 0 | 2316 | |
| 18 | Tour 2024 | 284 | 0 | 6270 | |
| 19 | Vuelta 2024 | 321 | 0 | 2107 | |
| 20 | Tour 2025 | 341 | 0 | 4555 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2024 | 144 | ★ | |||||
| 2 | Tour 2024 | 256 | ★ | |||||
| 3 | Vuelta 2024 | 51 | ★ | |||||
| 4 | Tour 2025 | 144 | ★ | |||||
| 5 | Vuelta 2025 | 154 | ★ | ★ | ||||
| 6 | Tour 2026 | 490 | ★ |
1 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2024 | 540 |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2024 | 700 |

