9 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2024 | 30 | 3 | 8322 | |
2 | Tour 2024 | 61 | 3 | 9690 | |
3 | Giro 2025 | 106 | 0 | 5102 | |
4 | Giro 2025 | 181 | 0 | 4251 | |
5 | Vuelta 2023 | 209 | 0 | 6041 | |
6 | Tour 2025 | 237 | 3 | 7185 | |
7 | Vuelta 2024 | 244 | 0 | 4122 | |
8 | Vuelta 2023 | 379 | 0 | 2426 | |
9 | Tour 2025 | 403 | 0 | 3295 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2024 | 3 | Détails |
Tour 2024 | 3 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2023 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2024 | 61 | ★ | |||||
2 | Vuelta 2024 | 30 | ★ | |||||
3 | Tour 2025 | 237 | ★ |