Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VAN GARDEREN Tejay | ![]() |
0 | 1 | 0.00 |
50 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 1 | 10760 | |||
2 | Détails | 4 | 10113 | |||
3 | Détails | 8 | 9708 | |||
4 | Détails | 9 | 9703 | |||
5 | Détails | 11 | 9589 | |||
6 | Détails | 14 | 9548 | |||
7 | Détails | 20 | 9466 | |||
8 | Détails | 24 | 9106 | |||
9 | Détails | 26 | 9065 | |||
10 | Détails | 38 | 8554 | |||
11 | Détails | 42 | 8352 | |||
12 | Détails | 45 | 8335 | |||
13 | Détails | 56 | 7674 | |||
14 | Détails | 68 | 7155 | |||
15 | Détails | 72 | 7000 | |||
16 | Détails | 77 | 6736 | |||
17 | Détails | 81 | 6533 | |||
18 | Détails | 82 | 6532 | |||
19 | Détails | 87 | 6448 | |||
20 | Détails | 110 | 6010 | |||
21 | Détails | 112 | 5940 | |||
22 | Détails | 116 | 5902 | |||
23 | Détails | 124 | 5812 | |||
24 | Détails | 137 | 5614 | |||
25 | Détails | 143 | 5520 |
1 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 231 | 3579 |