# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ROGLIC Primoz | ![]() |
3783 | 58 | 65.22 | 170 | Détails |
2 | ![]() |
VALVERDE Alejandro | ![]() |
2492 | 59 | 42.24 | 75 | Détails |
3 | ![]() |
LOPEZ Miguel Angel | ![]() |
2298 | 50 | 45.96 | 155 | Détails |
4 | ![]() |
BOUCHARD Geoffrey | ![]() |
431 | 1 | 431.00 | 3 | Détails |
5 | ![]() |
LATOUR Pierre | ![]() |
129 | 5 | 25.80 | 131 | Détails |
6 | ![]() |
GAVIRIA Fernando | ![]() |
85 | 24 | 3.54 | 96 | Détails |
7 | ![]() |
Bauhaus Phil | ![]() |
49 | 1 | 49.00 | 35 | Détails |
8 | ![]() |
MATE MARDONES Luis Angel | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 18 | Détails |
9 | ![]() |
NAVARRO GARCIA Daniel | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 30 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, CLM par équipe, 18 Km |
128 | 160 |
2 |
, Haute montagne, 193 Km |
134 | 190 |
3 |
, Moyenne montagne, 186 Km |
183 | 135 |
4 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
144 | 174 |
5 |
, Haute montagne, 166 Km |
26 | 389 |
6 |
, Moyenne montagne, 197 Km |
133 | 137 |
7 |
, Haute montagne, 182 Km |
12 | 655 |
8 |
, Plaine, 168 Km |
62 | 160 |
9 |
, Haute montagne, 97 Km |
49 | 410 |
10 |
, CLM individuel, 36 Km |
4 | 580 |
11 |
, Moyenne montagne, 169 Km |
14 | 310 |
12 |
, Moyenne montagne, 175 Km |
30 | 305 |
13 |
, Haute montagne, 167 Km |
27 | 535 |
14 |
, Plaine, 189 Km |
109 | 272 |
15 |
, Haute montagne, 159 Km |
26 | 311 |
16 |
, Haute montagne, 155 Km |
42 | 299 |
17 |
, Plaine, 200 Km |
111 | 250 |
18 |
, Haute montagne, 181 Km |
8 | 533 |
19 |
, Plaine, 163 Km |
20 | 368 |
20 |
, Haute montagne, 189 Km |
43 | 431 |
21 |
, Plaine, 106 Km |
11 | 2662 |