# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
MOLLEMA Bauke | ![]() |
375 | 38 | 9.87 | 3 | Détails |
2 | ![]() |
HIGUITA GARCIA Sergio Andres | ![]() |
226 | 11 | 20.55 | 66 | Détails |
3 | ![]() |
DEMARE Arnaud | ![]() |
60 | 52 | 1.15 | 65 | Détails |
4 | ![]() |
BAKELANTS Jan | ![]() |
20 | 16 | 1.25 | 10 | Détails |
5 | ![]() |
BERNARD Julien | ![]() |
6 | 4 | 1.50 | 59 | Détails |
6 | ![]() |
COSNEFROY Benoit | ![]() |
0 | 18 | 0.00 | 52 | Détails |
7 | ![]() |
LOPEZ Miguel Angel | ![]() |
0 | 39 | 0.00 | 66 | Détails |
8 | ![]() |
DE GENDT Thomas | ![]() |
0 | 9 | 0.00 | 74 | Détails |
9 | ![]() |
PETERS Nans | ![]() |
0 | 12 | 0.00 | 38 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
URAN Rigoberto | ![]() |
Rentré à l'étape 10 | 603 | 776 | 29 | 26.76 | 74 | Détails |