Motorola

America First

America First

5840Score
10Scorers
3Vainqueurs
5Ranking +13
# Coureurs Equipe Score Sort ascending Prix ./. #fantateams
1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin - Deceuninck Alpecin - Deceuninck 1060 32 33.13 158 Détails
2 PIDCOCK Thomas Ineos Ineos 950 21 45.24 114 Détails
3 VAN BAARLE Dylan Jumbo - Visma 700 20 35.00 35 Détails
4 LAPORTE Christophe Jumbo - Visma 690 14 49.29 66 Détails
5 DE LIE Arnaud Lotto 630 9 70.00 143 Détails
6 VAN AERT Wout Jumbo - Visma 600 34 17.65 189 Détails
7 POGACAR Tadej UAE Team Emirates 500 24 20.83 149 Détails
8 PEDERSEN Mads Trek Trek 380 18 21.11 83 Détails
9 GREGOIRE Romain FDJ Groupama - FDJ 310 1 310.00 4 Détails
10 SHEFFIELD Magnus Ineos Ineos 20 6 3.33 47 Détails
11 GLOAG Thomas Jumbo - Visma 0 1 0.00 11 Détails
12 GIRMAY Biniam intermarche-wanty Intermarché Wanty 0 13 0.00 112 Détails
13 VERMEERSCH Florian Lotto 0 3 0.00 16 Détails
14 ZINGLE Axel Cofidis Cofidis 0 3 0.00 25 Détails
15 VAN EETVELT Lennert Lotto 0 1 0.00 12 Détails
# Coureurs Score Sort ascending 1 2 3 4 6
1 VAN DER POEL Mathieu 1060 60 1000
2 PIDCOCK Thomas 950 250 700
3 VAN BAARLE Dylan 700 700
4 LAPORTE Christophe 690 380 150 160
5 DE LIE Arnaud 630 500 130
6 VAN AERT Wout 600 600
7 POGACAR Tadej 500 500
8 PEDERSEN Mads 380 380
9 GREGOIRE Romain 310 150 160
10 SHEFFIELD Magnus 20 20
11 VAN EETVELT Lennert 0
12 GIRMAY Biniam 0
13 ZINGLE Axel 0
14 GLOAG Thomas 0
15 VERMEERSCH Florian 0
# Course Ranking Score
1
, Classique, 199 Km
4 1830
2
, Semi-classique, 196 Km
104 280
3
, Semi-classique, 196 Km
18 150
4
, Classique, 190 Km
59 920
5
, Semi-classique, 199 Km
66 0
6
, Monument, 298 Km
60 2660