# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ROGLIC Primoz | ![]() |
3783 | 58 | 65.22 | 170 | Détails |
2 | ![]() |
LOPEZ Miguel Angel | ![]() |
2298 | 50 | 45.96 | 155 | Détails |
3 | ![]() |
BENNETT Sam | ![]() |
975 | 28 | 34.82 | 107 | Détails |
4 | ![]() |
ARANBURU DEBA Alex | ![]() |
262 | 10 | 26.20 | 19 | Détails |
5 | ![]() |
LATOUR Pierre | ![]() |
129 | 5 | 25.80 | 131 | Détails |
6 | ![]() |
RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar | ![]() |
86 | 11 | 7.82 | 37 | Détails |
7 | ![]() |
GAVIRIA Fernando | ![]() |
85 | 24 | 3.54 | 96 | Détails |
8 | ![]() |
Venturini Clément | ![]() |
83 | 10 | 8.30 | 11 | Détails |
9 | ![]() |
EG Niklas | ![]() |
0 | 4 | 0.00 | 13 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, CLM par équipe, 18 Km |
113 | 160 |
2 |
, Haute montagne, 193 Km |
154 | 182 |
3 |
, Moyenne montagne, 186 Km |
51 | 303 |
4 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
22 | 300 |
5 |
, Haute montagne, 166 Km |
72 | 334 |
6 |
, Moyenne montagne, 197 Km |
105 | 151 |
7 |
, Haute montagne, 182 Km |
103 | 418 |
8 |
, Plaine, 168 Km |
14 | 240 |
9 |
, Haute montagne, 97 Km |
162 | 260 |
10 |
, CLM individuel, 36 Km |
82 | 477 |
11 |
, Moyenne montagne, 169 Km |
59 | 246 |
12 |
, Moyenne montagne, 175 Km |
23 | 310 |
13 |
, Haute montagne, 167 Km |
91 | 385 |
14 |
, Plaine, 189 Km |
19 | 442 |
15 |
, Haute montagne, 159 Km |
58 | 266 |
16 |
, Haute montagne, 155 Km |
194 | 181 |
17 |
, Plaine, 200 Km |
76 | 285 |
18 |
, Haute montagne, 181 Km |
103 | 348 |
19 |
, Plaine, 163 Km |
50 | 329 |
20 |
, Haute montagne, 189 Km |
195 | 221 |
21 |
, Plaine, 106 Km |
89 | 1862 |