# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ROGLIC Primoz | ![]() |
3783 | 58 | 65.22 | 170 | Détails |
2 | ![]() |
QUINTANA Nairo | ![]() |
2045 | 41 | 49.88 | 69 | Détails |
3 | ![]() |
BENNETT Sam | ![]() |
975 | 28 | 34.82 | 107 | Détails |
4 | ![]() |
MAJKA Rafal | ![]() |
749 | 32 | 23.41 | 67 | Détails |
5 | ![]() |
MEZGEC Luka | ![]() |
140 | 16 | 8.75 | 37 | Détails |
6 | ![]() |
LATOUR Pierre | ![]() |
129 | 5 | 25.80 | 131 | Détails |
7 | ![]() |
CHAVES Esteban | ![]() |
55 | 9 | 6.11 | 128 | Détails |
8 | ![]() |
PADUN Mark | ![]() |
45 | 9 | 5.00 | 9 | Détails |
9 | ![]() |
BATTAGLIN Enrico | ![]() |
0 | 2 | 0.00 | 35 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, Haute montagne, 193 Km |
42 | 420 |
2 |
, Moyenne montagne, 186 Km |
4 | 421 |
3 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
25 | 291 |
4 |
, Haute montagne, 166 Km |
142 | 258 |
5 |
, Moyenne montagne, 197 Km |
154 | 127 |
6 |
, Haute montagne, 182 Km |
110 | 408 |
7 |
, Plaine, 168 Km |
163 | 116 |
8 |
, Haute montagne, 97 Km |
46 | 413 |
9 |
, CLM individuel, 36 Km |
102 | 460 |
10 |
, Moyenne montagne, 169 Km |
130 | 195 |
11 |
, Moyenne montagne, 175 Km |
156 | 195 |
12 |
, Haute montagne, 167 Km |
65 | 440 |
13 |
, Plaine, 189 Km |
53 | 380 |
14 |
, Haute montagne, 159 Km |
81 | 242 |
15 |
, Haute montagne, 155 Km |
213 | 175 |
16 |
, Plaine, 200 Km |
17 | 367 |
17 |
, Haute montagne, 181 Km |
81 | 380 |
18 |
, Plaine, 163 Km |
65 | 323 |
19 |
, Haute montagne, 189 Km |
88 | 330 |
20 |
, Plaine, 106 Km |
67 | 1980 |