# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMEIDA Joao Pedro | UAE Team Emirates | 2659 | 38 | 69.97 | 1 | 168 | Détails | |
2 | THOMAS Geraint | Ineos | 2545 | 31 | 82.10 | 66 | Détails | ||
3 | DUNBAR Eddie | Jayco | 512 | 6 | 85.33 | 40 | Détails | ||
4 | GEOGHEGAN HART Tao | Ineos | 380 | 32 | 11.88 | 154 | Détails | ||
5 | KAMNA Lennard | Bora | 318 | 20 | 15.90 | 111 | Détails | ||
6 | VLASOV Alexander | Bora | 158 | 40 | 3.95 | 98 | Détails | ||
7 | MARIT Arne | Intermarché Wanty | 82 | 2 | 41.00 | 15 | Détails | ||
8 | VENDRAME Andrea | AG2R | 31 | 10 | 3.10 | 19 | Détails | ||
9 | Haig Jack | Bahrain | 2 | 20 | 0.10 | 76 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUITRAGO Santiago | Bahrain | Rentré à l'étape 11 | 216 | 240 | 26 | 9.23 | 71 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMEIDA Joao Pedro | 2659 | 165 | 65 | 90 | 40 | 40 | 40 | 60 | 41 | 50 | 65 | 80 | 80 | 105 | 65 | 68 | 305 | 105 | 90 | 115 | 160 | 80 | 750 | |
2 | THOMAS Geraint | 2545 | 15 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 45 | 29 | 175 | 100 | 100 | 100 | 110 | 75 | 76 | 200 | 100 | 120 | 145 | 175 | 75 | 800 | |
3 | DUNBAR Eddie | 512 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 35 | 10 | 85 | 25 | 43 | 28 | 15 | 16 | 200 | |||||||||
4 | GEOGHEGAN HART Tao | 380 | 125 | 15 | 15 | 8 | 5 | 5 | 14 | 28 | 115 | 50 | |||||||||||||
5 | KAMNA Lennard | 318 | 5 | 1 | 9 | 17 | 20 | 20 | 26 | 15 | 15 | 26 | 20 | 22 | 10 | 7 | 5 | 100 | |||||||
6 | VLASOV Alexander | 158 | 9 | 15 | 20 | 23 | 15 | 15 | 16 | 10 | 35 | ||||||||||||||
7 | MARIT Arne | 82 | 60 | 8 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
8 | VENDRAME Andrea | 31 | 3 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
9 | Haig Jack | 2 | 2 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUITRAGO Santiago | Bahrain | 240 | 5 | 1 | 6 | 3 | 200 | 25 |