# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
VALVERDE Alejandro | ![]() |
2492 | 59 | 42.24 | 75 | Détails |
2 | ![]() |
POGACAR Tadej | ![]() |
2459 | 39 | 63.05 | 69 | Détails |
3 | ![]() |
MAJKA Rafal | ![]() |
749 | 32 | 23.41 | 67 | Détails |
4 | ![]() |
HIGUITA GARCIA Sergio Andres | ![]() |
471 | 26 | 18.12 | 38 | Détails |
5 | ![]() |
GEOGHEGAN HART Tao | ![]() |
244 | 18 | 13.56 | 66 | Détails |
6 | ![]() |
LATOUR Pierre | ![]() |
129 | 5 | 25.80 | 131 | Détails |
7 | ![]() |
DE LA CRUZ David | ![]() |
116 | 15 | 7.73 | 18 | Détails |
8 | ![]() |
CHAVES Esteban | ![]() |
55 | 9 | 6.11 | 128 | Détails |
9 | ![]() |
IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | ![]() |
30 | 18 | 1.67 | 15 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, CLM par équipe, 18 Km |
231 | 20 |
2 |
, Haute montagne, 193 Km |
273 | 103 |
3 |
, Moyenne montagne, 186 Km |
310 | 46 |
4 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
327 | 46 |
5 |
, Haute montagne, 166 Km |
210 | 178 |
6 |
, Moyenne montagne, 197 Km |
119 | 147 |
7 |
, Haute montagne, 182 Km |
123 | 403 |
8 |
, Plaine, 168 Km |
211 | 92 |
9 |
, Haute montagne, 97 Km |
58 | 396 |
10 |
, CLM individuel, 36 Km |
184 | 189 |
11 |
, Moyenne montagne, 169 Km |
164 | 155 |
12 |
, Moyenne montagne, 175 Km |
207 | 140 |
13 |
, Haute montagne, 167 Km |
26 | 576 |
14 |
, Plaine, 189 Km |
144 | 230 |
15 |
, Haute montagne, 159 Km |
37 | 301 |
16 |
, Haute montagne, 155 Km |
38 | 307 |
17 |
, Plaine, 200 Km |
250 | 140 |
18 |
, Haute montagne, 181 Km |
6 | 542 |
19 |
, Plaine, 163 Km |
170 | 210 |
20 |
, Haute montagne, 189 Km |
4 | 644 |
21 |
, Plaine, 106 Km |
83 | 1880 |