WARBASSE Lawrence

États-Unis, 33 years ( )
158Score total
80Best score
9.40Meilleur coéfficient

Résultats

Premières sélections

# Compétition fantateam fantamanager Score coureur Prix Coefficient
1 Vuelta 2023 0 1 0.00 Détails
2 Giro 2023 0 1 0.00 Détails
3 Giro 2023 0 1 0.00 Détails

34 participations

# Competition Equipe Score Prix ./.
1 FantaClassics 2013 0 1 0.00 Détails
2 FantaClassics 2014 BMC 0 1 0.00 Détails
3 Vuelta 2014 BMC 0 1 0.00 Détails
4 Autumn Classics 2014 BMC 0 1 0.00 Détails
5 FantaClassics 2015 IAM Cycling 0 1 0.00 Détails
6 Vuelta 2015 IAM Cycling 23 3 7.67 Détails
7 Autumn Classics 2015 IAM Cycling 0 4 0.00 Détails
8 Fantaclassics 2016 IAM Cycling 0 1 0.00 Détails
9 Giro 2016 IAM Cycling 0 5 0.00 Détails
10 Vuelta 2016 IAM Cycling 8 5 1.60 Détails
11 Autumn Classics 2016 IAM Cycling 0 1 0.00 Détails
12 Vuelta 2017 Aqua Blue Sport 0 11 0.00 Détails
13 FantaClassics 2018 Aqua Blue Sport 0 1 0.00 Détails
14 FantaClassics 2019 ag2r AG2R 0 1 0.00 Détails
15 Giro 2019 ag2r AG2R 0 3 0.00 Détails
16 Autumn classics 2019 ag2r AG2R 80 0 0.00 Détails
17 fantaclassics 2020 / Annulé! ag2r AG2R 0 1 0.00 Détails
18 SuperClassics 2020 ag2r AG2R 0 1 0.00 Détails
19 Giro 2020 ag2r AG2R 47 5 9.40 Détails
20 fantacup 2021 ag2r AG2R 0 12 0.00 Détails
21 fantaclassics 2021 ag2r AG2R 0 1 0.00 Détails
22 Giro 2021 ag2r AG2R 0 9 0.00 Détails
23 Autumn classics 2021 ag2r AG2R 0 1 0.00 Détails
24 fantacup 2022 ag2r AG2R 0 3 0.00 Détails
25 fantaclassics 2022 ag2r AG2R 0 1 0.00 Détails
26 Autumn Classics 2022 ag2r AG2R 0 1 0.00 Détails
27 fantacup 2023 ag2r AG2R 0 1 0.00 Détails
28 fantaclassics 2023 ag2r AG2R 0 1 0.00 Détails
29 Giro 2023 ag2r AG2R 0 1 0.00 Détails
30 Autumn Classics 2023 ag2r AG2R 0 1 0.00 Détails
31 Glasgow 2023 0 1 0.00 Détails
32 Vuelta 2023 ag2r AG2R 0 1 0.00 Détails
33 fantacup 2024  Decathlon AG2R La Mondiale Decathlon AG2R La Mondiale 0 2 0.00 Détails
34 fantaclassics 2024  Decathlon AG2R La Mondiale Decathlon AG2R La Mondiale 0 1 0.00 Détails