# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VLASOV Alexander | Astana | 1679 | 50 | 33.58 | 111 | Détails | ||
2 | ALMEIDA Joao Pedro | Quick-Step | 812 | 54 | 15.04 | 96 | Détails | ||
3 | CARTHY Hugh | Education First | 654 | 40 | 16.35 | 99 | Détails | ||
4 | CIMOLAI Davide | Israel - Premier Tech | 548 | 4 | 137.00 | 45 | Détails | ||
5 | MARTIN Daniel | Israel - Premier Tech | 530 | 33 | 16.06 | 1 | 44 | Détails | |
6 | BUCHMANN Emanuel | Bora | 93 | 12 | 7.75 | 136 | Détails | ||
7 | HERMANS Quinten | Intermarché Wanty | 53 | 3 | 17.67 | 48 | Détails | ||
8 | CARBONI Giovanni | Bardiani | 45 | 1 | 45.00 | 43 | Détails | ||
9 | MINALI Riccardo | Intermarché Wanty | 1 | 3 | 0.33 | 10 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTINEZ Daniel | Ineos | 0 | 718 | 30 | 23.93 | 18 | Détails |