# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | 3748 | 54 | 69.41 | 111 | Détails | ||
2 | ROGLIC Primoz | Jumbo - Visma | 3089 | 60 | 51.48 | 159 | Détails | ||
3 | EWAN Caleb | Lotto | 545 | 55 | 9.91 | 43 | Détails | ||
4 | MARTINEZ Daniel | Education First | 206 | 26 | 7.92 | 81 | Détails | ||
5 | OSS Daniel | Bora | 30 | 1 | 30.00 | 48 | Détails | ||
6 | ELISSONDE Kenny | Trek | 10 | 1 | 10.00 | 90 | Détails | ||
7 | BARTHE Cyril | Vital Concept | 0 | 1 | 0.00 | 31 | Détails | ||
8 | DEBUSSCHERE Jens | Vital Concept | 0 | 1 | 0.00 | 45 | Détails | ||
9 | PERRICHON Pierre-Luc | Cofidis | 0 | 1 | 0.00 | 35 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDET Romain | AG2R | 0 | 224 | 30 | 7.47 | 53 | Détails |