# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | 4662 | 59 | 79.02 | 3 | 223 | Détails | |
2 | ALAPHILIPPE Julian | Quick-Step | 841 | 54 | 15.57 | 1 | 188 | Détails | |
3 | ROGLIC Primoz | Jumbo - Visma | 272 | 60 | 4.52 | 214 | Détails | ||
4 | PERRICHON Pierre-Luc | Cofidis | 60 | 1 | 60.00 | 96 | Détails | ||
5 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 7 | 12 | 0.58 | 49 | Détails | ||
6 | DOUBEY Fabien | 6 | 1 | 6.00 | 62 | Détails | |||
7 | Zabel Rick | Israel - Premier Tech | 3 | 1 | 3.00 | 76 | Détails | ||
8 | DONOVAN Mark | Team DSM | 2 | 4 | 0.50 | 25 | Détails | ||
9 | BUCHMANN Emanuel | Bora | 2 | 8 | 0.25 | 120 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O'CONNOR Ben | AG2R | Rentré à l'étape 10 | 644 | 1206 | 27 | 44.67 | 20 | Détails |