# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
POGACAR Tadej | ![]() |
2459 | 39 | 63.05 | 69 | Détails |
2 | ![]() |
QUINTANA Nairo | ![]() |
2045 | 41 | 49.88 | 69 | Détails |
3 | ![]() |
MAJKA Rafal | ![]() |
749 | 32 | 23.41 | 67 | Détails |
4 | ![]() |
GAVIRIA Fernando | ![]() |
85 | 24 | 3.54 | 96 | Détails |
5 | ![]() |
BARTHE Cyril | ![]() |
51 | 1 | 51.00 | 9 | Détails |
6 | ![]() |
Martinez Daniel | ![]() |
8 | 17 | 0.47 | 39 | Détails |
7 | ![]() |
KRUIJSWIJK Steven | ![]() |
0 | 44 | 0.00 | 73 | Détails |
8 | ![]() |
ATAPUMA HURTADO Darwin | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 55 | Détails |
9 | ![]() |
Pedrero Antonio | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 18 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, Haute montagne, 193 Km |
70 | 326 |
2 |
, Moyenne montagne, 186 Km |
197 | 126 |
3 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
153 | 167 |
4 |
, Haute montagne, 166 Km |
244 | 136 |
5 |
, Moyenne montagne, 197 Km |
259 | 70 |
6 |
, Haute montagne, 182 Km |
218 | 255 |
7 |
, Plaine, 168 Km |
240 | 80 |
8 |
, Haute montagne, 97 Km |
36 | 483 |
9 |
, CLM individuel, 36 Km |
233 | 119 |
10 |
, Moyenne montagne, 169 Km |
236 | 105 |
11 |
, Moyenne montagne, 175 Km |
236 | 130 |
12 |
, Haute montagne, 167 Km |
74 | 430 |
13 |
, Plaine, 189 Km |
208 | 177 |
14 |
, Haute montagne, 159 Km |
207 | 151 |
15 |
, Haute montagne, 155 Km |
248 | 142 |
16 |
, Plaine, 200 Km |
189 | 192 |
17 |
, Haute montagne, 181 Km |
235 | 215 |
18 |
, Plaine, 163 Km |
270 | 130 |
19 |
, Haute montagne, 189 Km |
39 | 450 |
20 |
, Plaine, 106 Km |
160 | 1512 |