France

France

4350Score
154Ranking
# Coureurs Equipe Score Sort ascending Prix ./. Victoires #fantateams
1 POGACAR Tadej UAE Team Emirates 1180 9 131.11 1 31 Détails
2 ROGLIC Primoz Jumbo - Visma 1160 9 128.89 37 Détails
3 MOLLEMA Bauke Trek Trek 830 7 118.57 9 Détails
4 NAESEN Oliver ag2r AG2R 420 18 23.33 28 Détails
5 CARAPAZ Richard Ineos Ineos 280 4 70.00 5 Détails
6 QUINTANA Nairo Arkea Samsic 210 3 70.00 2 Détails
7 KÜNG Stefan FDJ Groupama - FDJ 210 13 16.15 16 Détails
8 CAVAGNA Remi quickstep Quick-Step 50 5 10.00 11 Détails
9 BARDET Romain Team DSM Team DSM 10 7 1.42 17 Détails
10 VLASOV Alexander Astana Astana 0 6 0.00 6 Détails
11 CATTANEO Mattia quickstep Quick-Step 0 3 0.00 2 Détails
12 MAJKA Rafal UAE Team Emirates 0 3 0.00 3 Détails
13 HINDLEY Jai Team DSM Team DSM 0 2 0.00 2 Détails
14 PINOT Thibaut FDJ Groupama - FDJ 0 3 0.00 4 Détails
15 O'CONNOR Ben ag2r AG2R 0 2 0.00 3 Détails
# Course Ranking Score
1
, Classique, 196 Km
124 20
2
, Semi-classique, 196 Km
165 0
3
, Classique, 190 Km
157 180
4
, Semi-classique, 199 Km
3 510
5
, Classique, 209 Km
152 310
6
, Classique, 238 Km
152 250
7
, Semi-classique, 200 Km
166 0
8
, Monument, 256 Km
169 0
9
, Semi-classique, 204 Km
164 0
10
, Semi-classique, 196 Km
156 50
11
, Classique, 262 Km
168 0
12
, Classique, 194 Km
107 1480
13
, Classique, 194 Km
107 740
14
, Monument, 257 Km
51 1460
15
, Semi-classique, 204 Km
166 0