# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ALAPHILIPPE Julian | ![]() |
841 | 54 | 15.57 | 188 | Détails |
2 | ![]() |
ROGLIC Primoz | ![]() |
272 | 60 | 4.52 | 214 | Détails |
3 | ![]() |
SAGAN Peter | ![]() |
110 | 38 | 2.89 | 89 | Détails |
4 | ![]() |
PERRICHON Pierre-Luc | ![]() |
60 | 1 | 60.00 | 96 | Détails |
5 | ![]() |
OSS Daniel | ![]() |
6 | 5 | 1.20 | 15 | Détails |
6 | ![]() |
GUARNIERI Jacopo | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 34 | Détails |
7 | ![]() |
LOPEZ Miguel Angel | ![]() |
0 | 39 | 0.00 | 66 | Détails |
8 | ![]() |
BENNETT Sean | Qhubeka Assos | 0 | 1 | 0.00 | 71 | Détails |
9 | ![]() |
ROWE Luke | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 39 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
BOUHANNI Nacer | ![]() |
Rentré à l'étape 10 | 66 | 331 | 28 | 11.82 | 6 | Détails |