# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | 5303 | 49 | 108.22 | 6 | 221 | Détails | |
2 | MARTINEZ Daniel | Bora | 2693 | 14 | 192.36 | 120 | Détails | ||
3 | THOMAS Geraint | Ineos | 2098 | 29 | 72.34 | 134 | Détails | ||
4 | MILAN Jonathan | Lidl - Trek | 1750 | 28 | 62.50 | 3 | 152 | Détails | |
5 | TIBERI Antonio | Bahrain | 1572 | 16 | 98.25 | 109 | Détails | ||
6 | MERLIER Tim | Quick-Step | 821 | 38 | 21.61 | 3 | 147 | Détails | |
7 | Bauhaus Phil | Bahrain | 207 | 12 | 17.25 | 43 | Détails | ||
8 | QUINTANA Nairo | Movistar | 107 | 4 | 26.75 | 47 | Détails | ||
9 | LIPOWITZ Florian | Bora | 45 | 10 | 4.50 | 88 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAPP Lucas | Jayco | 0 | 250 | 13 | 19.23 | 50 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 5303 | 130 | 345 | 130 | 130 | 130 | 130 | 330 | 330 | 130 | 130 | 130 | 133 | 130 | 230 | 330 | 335 | 230 | 130 | 130 | 330 | 130 | 1150 | |
2 | MARTINEZ Daniel | 2693 | 3 | 165 | 65 | 55 | 55 | 65 | 100 | 190 | 90 | 76 | 75 | 77 | 75 | 52 | 95 | 155 | 120 | 75 | 75 | 155 | 75 | 800 | |
3 | THOMAS Geraint | 2098 | 8 | 155 | 75 | 75 | 75 | 76 | 58 | 95 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 135 | 110 | 51 | 110 | 50 | 50 | 75 | 50 | 600 | |
4 | MILAN Jonathan | 1750 | 115 | 230 | 75 | 30 | 30 | 30 | 130 | 30 | 230 | 30 | 230 | 30 | 30 | 30 | 30 | 130 | 30 | 30 | 130 | 150 | |||
5 | TIBERI Antonio | 1572 | 30 | 50 | 95 | 35 | 35 | 55 | 55 | 55 | 90 | 57 | 100 | 135 | 55 | 55 | 115 | 55 | 500 | ||||||
6 | MERLIER Tim | 821 | 230 | 60 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 205 | 5 | 5 | 205 | 30 | ||||||
7 | Bauhaus Phil | 207 | 2 | 80 | 25 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||
8 | QUINTANA Nairo | 107 | 105 | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | LIPOWITZ Florian | 45 | 45 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAPP Lucas | Jayco | 250 | 80 | 80 | 45 | 45 |