Sancylienne
# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | 5303 | 49 | 108.22 | 6 | 221 | Détails | |
2 | MARTINEZ Daniel | Bora | 2693 | 14 | 192.36 | 120 | Détails | ||
3 | THOMAS Geraint | Ineos | 2098 | 29 | 72.34 | 134 | Détails | ||
4 | TIBERI Antonio | Bahrain | 1572 | 16 | 98.25 | 109 | Détails | ||
5 | O'CONNOR Ben | Decathlon AG2R La Mondiale | 1138 | 36 | 31.61 | 159 | Détails | ||
6 | ARENSMAN Thymen | Ineos | 857 | 19 | 45.11 | 106 | Détails | ||
7 | UIJTDEBROEKS Cian | Visma - Lease a Bike | 562 | 21 | 26.76 | 156 | Détails | ||
8 | PICCOLO Andrea | Education First | 90 | 1 | 90.00 | 8 | Détails | ||
9 | DUNBAR Eddie | Jayco | 1 | 15 | 0.07 | 31 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARUSO Damiano | Bahrain | 0 | 60 | 22 | 2.73 | 56 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 5303 | 130 | 345 | 130 | 130 | 130 | 130 | 330 | 330 | 130 | 130 | 130 | 133 | 130 | 230 | 330 | 335 | 230 | 130 | 130 | 330 | 130 | 1150 | |
2 | MARTINEZ Daniel | 2693 | 3 | 165 | 65 | 55 | 55 | 65 | 100 | 190 | 90 | 76 | 75 | 77 | 75 | 52 | 95 | 155 | 120 | 75 | 75 | 155 | 75 | 800 | |
3 | THOMAS Geraint | 2098 | 8 | 155 | 75 | 75 | 75 | 76 | 58 | 95 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 135 | 110 | 51 | 110 | 50 | 50 | 75 | 50 | 600 | |
4 | TIBERI Antonio | 1572 | 30 | 50 | 95 | 35 | 35 | 55 | 55 | 55 | 90 | 57 | 100 | 135 | 55 | 55 | 115 | 55 | 500 | ||||||
5 | O'CONNOR Ben | 1138 | 4 | 1 | 41 | 115 | 35 | 37 | 35 | 35 | 35 | 60 | 55 | 37 | 38 | 35 | 35 | 55 | 35 | 450 | |||||
6 | ARENSMAN Thymen | 857 | 60 | 30 | 10 | 6 | 6 | 6 | 115 | 45 | 70 | 55 | 35 | 35 | 39 | 35 | 310 | ||||||||
7 | UIJTDEBROEKS Cian | 562 | 2 | 90 | 55 | 65 | 65 | 65 | 30 | 80 | 55 | 55 | |||||||||||||
8 | PICCOLO Andrea | 90 | 30 | 60 | |||||||||||||||||||||
9 | DUNBAR Eddie | 1 | 1 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARUSO Damiano | Bahrain | 60 | 29 | 25 | 6 |