# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ROGLIC Primoz | ![]() |
3783 | 58 | 65.22 | 170 | Détails |
2 | ![]() |
VALVERDE Alejandro | ![]() |
2492 | 59 | 42.24 | 75 | Détails |
3 | ![]() |
BENNETT Sam | ![]() |
975 | 28 | 34.82 | 107 | Détails |
4 | ![]() |
MAJKA Rafal | ![]() |
749 | 32 | 23.41 | 67 | Détails |
5 | ![]() |
Theuns Edward | ![]() |
138 | 5 | 27.60 | 18 | Détails |
6 | ![]() |
LATOUR Pierre | ![]() |
129 | 5 | 25.80 | 131 | Détails |
7 | ![]() |
THOMAS Benjamin | ![]() |
25 | 5 | 5.00 | 6 | Détails |
8 | ![]() |
DILLIER Silvan | ![]() |
10 | 6 | 1.67 | 12 | Détails |
9 | ![]() |
ATAPUMA HURTADO Darwin | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 55 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, Haute montagne, 193 Km |
232 | 135 |
2 |
, Moyenne montagne, 186 Km |
29 | 351 |
3 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
150 | 168 |
4 |
, Haute montagne, 166 Km |
149 | 245 |
5 |
, Moyenne montagne, 197 Km |
219 | 90 |
6 |
, Haute montagne, 182 Km |
30 | 520 |
7 |
, Plaine, 168 Km |
208 | 95 |
8 |
, Haute montagne, 97 Km |
116 | 288 |
9 |
, CLM individuel, 36 Km |
47 | 498 |
10 |
, Moyenne montagne, 169 Km |
48 | 255 |
11 |
, Moyenne montagne, 175 Km |
99 | 225 |
12 |
, Haute montagne, 167 Km |
41 | 500 |
13 |
, Plaine, 189 Km |
22 | 426 |
14 |
, Haute montagne, 159 Km |
62 | 262 |
15 |
, Haute montagne, 155 Km |
120 | 235 |
16 |
, Plaine, 200 Km |
42 | 320 |
17 |
, Haute montagne, 181 Km |
26 | 470 |
18 |
, Plaine, 163 Km |
10 | 398 |
19 |
, Haute montagne, 189 Km |
36 | 455 |
20 |
, Plaine, 106 Km |
38 | 2365 |