# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | 4662 | 59 | 79.02 | 3 | 223 | Détails | |
2 | VAN AERT Wout | Jumbo - Visma | 1197 | 58 | 20.64 | 3 | 118 | Détails | |
3 | TEUNS Dylan | Bahrain | 214 | 10 | 21.40 | 1 | 34 | Détails | |
4 | GARCIA CORTINA Ivan | Movistar | 68 | 18 | 3.78 | 4 | Détails | ||
5 | TEUNISSEN Mike | Jumbo - Visma | 61 | 5 | 12.20 | 46 | Détails | ||
6 | DOUBEY Fabien | 6 | 1 | 6.00 | 62 | Détails | |||
7 | EWAN Caleb | Lotto | 0 | 40 | 0.00 | 90 | Détails | ||
8 | POSTLBERGER Lukas | Bora | 0 | 7 | 0.00 | 28 | Détails | ||
9 | FROOME Christopher | Israel - Premier Tech | 0 | 1 | 0.00 | 171 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUTSENKO Alexey | Astana | Rentré à l'étape 5 | 461 | 532 | 29 | 18.34 | 13 | Détails |