Jet Diablo
# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Deceuninck | 1825 | 43 | 42.44 | 4 | 157 | Détails | |
2 | PEDERSEN Mads | Trek | 661 | 40 | 16.53 | 1 | 74 | Détails | |
3 | VAN AERT Wout | Jumbo - Visma | 581 | 44 | 13.20 | 230 | Détails | ||
4 | Bauhaus Phil | Bahrain | 285 | 9 | 31.67 | 57 | Détails | ||
5 | KWIATKOWSKI Michal | Ineos | 255 | 1 | 255.00 | 1 | 96 | Détails | |
6 | CAVENDISH Mark | Astana | 185 | 13 | 14.23 | 74 | Détails | ||
7 | GIRMAY Biniam | Intermarché Wanty | 124 | 20 | 6.20 | 113 | Détails | ||
8 | JAKOBSEN Fabio | Quick-Step | 61 | 29 | 2.10 | 126 | Détails | ||
9 | Edmondson Alexander | Team DSM | 0 | 1 | 0.00 | 5 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROENEWEGEN Dylan | Jayco | Rentré à l'étape 19 | 82 | 309 | 30 | 10.30 | 30 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHILIPSEN Jasper | 1825 | 215 | 230 | 30 | 30 | 230 | 130 | 30 | 30 | 230 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | 30 | 130 | 150 | |||
2 | PEDERSEN Mads | 661 | 10 | 8 | 8 | 205 | 5 | 5 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 60 | 60 | 15 | 75 | 60 | |||||
3 | VAN AERT Wout | 581 | 6 | 130 | 75 | 35 | 30 | 35 | 80 | 10 | 100 | 80 | |||||||||||||
4 | Bauhaus Phil | 285 | 100 | 80 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||
5 | KWIATKOWSKI Michal | 255 | 20 | 235 | |||||||||||||||||||||
6 | CAVENDISH Mark | 185 | 35 | 45 | 105 | ||||||||||||||||||||
7 | GIRMAY Biniam | 124 | 6 | 80 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||
8 | JAKOBSEN Fabio | 61 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | Edmondson Alexander | 0 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROENEWEGEN Dylan | Jayco | 309 | 20 | 2 | 45 | 60 | 100 | 2 | 80 |