
koum
koum
11954Score
39LeaguePoints
7Scorers
4Vainqueurs
5Bonus victoires
3Bonus Meilleur coefficient
koum
# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
KUSS Sepp | ![]() |
3032 | 13 | 233.23 | 37 | Détails |
2 | ![]() |
EVENEPOEL Remco | ![]() |
2784 | 49 | 56.82 | 200 | Détails |
3 | ![]() |
VINGEGAARD Jonas | ![]() |
2431 | 48 | 50.65 | 183 | Détails |
4 | ![]() |
ROGLIC Primoz | ![]() |
1943 | 44 | 44.16 | 194 | Détails |
5 | ![]() |
AYUSO Juan | ![]() |
1584 | 35 | 45.26 | 173 | Détails |
6 | ![]() |
FISHER-BLACK Finn | ![]() |
100 | 5 | 20.00 | 10 | Détails |
7 | ![]() |
VAN POPPEL Boy | ![]() |
80 | 1 | 80.00 | 11 | Détails |
8 | ![]() |
GESINK Robert | ![]() |
0 | 3 | 0.00 | 25 | Détails |
9 | ![]() |
BAYER Tobias | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 3 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
KUSS Sepp | 3032 | 2 | 280 | 90 | 125 | 101 | 103 | 100 | 100 | 215 | 120 | 100 | 108 | 180 | 108 | 100 | 100 | 100 | 1000 | ||
2 | ![]() |
EVENEPOEL Remco | 2784 | 360 | 149 | 135 | 35 | 25 | 155 | 65 | 210 | 100 | 90 | 275 | 135 | 45 | 75 | 275 | 45 | 145 | 65 | 400 | |
3 | ![]() |
VINGEGAARD Jonas | 2431 | 135 | 35 | 35 | 1 | 55 | 15 | 23 | 15 | 15 | 280 | 59 | 55 | 290 | 195 | 93 | 90 | 90 | 90 | 860 | |
4 | ![]() |
ROGLIC Primoz | 1943 | 61 | 10 | 15 | 215 | 20 | 115 | 35 | 35 | 160 | 76 | 75 | 70 | 250 | 56 | 50 | 50 | 50 | 600 | ||
5 | ![]() |
AYUSO Juan | 1584 | 80 | 5 | 10 | 5 | 5 | 86 | 10 | 35 | 10 | 10 | 125 | 73 | 65 | 110 | 75 | 85 | 65 | 65 | 65 | 600 |
6 | ![]() |
FISHER-BLACK Finn | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() |
VAN POPPEL Boy | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() |
BAYER Tobias | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
GESINK Robert | 0 |
# | Coureurs | Equipe | score | 3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
VINE Jay | ![]() |
4 | 4 |
# | Course | Ranking | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
, CLM par équipe, 15 Km |
274 | 0 |
2 | ![]() |
, Moyenne montagne, 182 Km |
350 | 0 |
3 | ![]() |
, Haute montagne, 159 Km |
48 | 638 |
4 | ![]() |
, Plaine, 184 Km |
181 | 199 |
5 | ![]() |
, Moyenne montagne, 186 Km |
185 | 195 |
6 | ![]() |
, Haute montagne, 183 Km |
36 | 320 |
7 | ![]() |
, Plaine, 201 Km |
126 | 121 |
8 | ![]() |
, Haute montagne, 165 Km |
3 | 636 |
9 | ![]() |
, Moyenne montagne, 185 Km |
66 | 211 |
10 | ![]() |
, CLM individuel, 26 Km |
11 | 486 |
11 | ![]() |
, Moyenne montagne, 163 Km |
33 | 260 |
12 | ![]() |
, Plaine, 161 Km |
28 | 330 |
13 | ![]() |
, Haute montagne, 135 Km |
1 | 780 |
14 | ![]() |
, Haute montagne, 156 Km |
1 | 603 |
15 | ![]() |
, Moyenne montagne, 158 Km |
5 | 430 |
16 | ![]() |
, Moyenne montagne, 120 Km |
1 | 723 |
17 | ![]() |
, Haute montagne, 124 Km |
1 | 775 |
18 | ![]() |
, Haute montagne, 179 Km |
1 | 617 |
19 | ![]() |
, Plaine, 177 Km |
45 | 350 |
20 | ![]() |
, Moyenne montagne, 208 Km |
5 | 450 |
21 | ![]() |
, Plaine, 101 Km |
37 | 370 |
22 |
, Classement final, Km |
1 | 3460 |