# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMEIDA Joao Pedro | Quick-Step | 3487 | 25 | 139.48 | 54 | Détails | ||
2 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 2198 | 40 | 54.95 | 49 | Détails | ||
3 | DEMARE Arnaud | Groupama - FDJ | 1490 | 55 | 27.09 | 88 | Détails | ||
4 | VANHOUCKE Harm | Lotto | 460 | 6 | 76.67 | 9 | Détails | ||
5 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 354 | 14 | 25.29 | 25 | Détails | ||
6 | DOWSETT Alex | Israel - Premier Tech | 208 | 6 | 34.67 | 20 | Détails | ||
7 | BALLERINI Davide | Quick-Step | 123 | 24 | 5.13 | 16 | Détails | ||
8 | KRUIJSWIJK Steven | Jumbo - Visma | 51 | 20 | 2.55 | 167 | Détails | ||
9 | Oomen Sam | Team Sunweb | 1 | 10 | 0.10 | 50 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNOX James | Quick-Step | 0 | 53 | 21 | 2.52 | 18 | Détails |