# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOODS Mike | Israel - Premier Tech | 345 | 17 | 20.29 | 1 | 43 | Détails | |
2 | GROENEWEGEN Dylan | Jayco | 309 | 30 | 10.30 | 30 | Détails | ||
3 | Bauhaus Phil | Bahrain | 285 | 9 | 31.67 | 57 | Détails | ||
4 | CAVENDISH Mark | Astana | 185 | 13 | 14.23 | 74 | Détails | ||
5 | GIRMAY Biniam | Intermarché Wanty | 124 | 20 | 6.20 | 113 | Détails | ||
6 | JAKOBSEN Fabio | Quick-Step | 61 | 29 | 2.10 | 126 | Détails | ||
7 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | 34 | 36 | 0.94 | 189 | Détails | ||
8 | WELSFORD Samuel | Team DSM | 16 | 20 | 0.80 | 14 | Détails | ||
9 | ALAPHILIPPE Julian | Quick-Step | 8 | 23 | 0.35 | 172 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CICCONE Giulio | Trek | 0 | 563 | 28 | 20.11 | 59 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOODS Mike | 345 | 70 | 50 | 15 | 10 | 200 | ||||||||||||||||||
2 | GROENEWEGEN Dylan | 309 | 20 | 2 | 45 | 60 | 100 | 2 | 80 | ||||||||||||||||
3 | Bauhaus Phil | 285 | 100 | 80 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||
4 | CAVENDISH Mark | 185 | 35 | 45 | 105 | ||||||||||||||||||||
5 | GIRMAY Biniam | 124 | 6 | 80 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||
6 | JAKOBSEN Fabio | 61 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | VAN DER POEL Mathieu | 34 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | WELSFORD Samuel | 16 | 3 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | ALAPHILIPPE Julian | 8 | 8 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CICCONE Giulio | Trek | 563 | 6 | 165 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |