# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ROGLIC Primoz | ![]() |
3783 | 58 | 65.22 | 170 | Détails |
2 | ![]() |
POGACAR Tadej | ![]() |
2459 | 39 | 63.05 | 69 | Détails |
3 | ![]() |
BENNETT Sam | ![]() |
975 | 28 | 34.82 | 107 | Détails |
4 | ![]() |
GEOGHEGAN HART Tao | ![]() |
244 | 18 | 13.56 | 66 | Détails |
5 | ![]() |
MEZGEC Luka | ![]() |
140 | 16 | 8.75 | 37 | Détails |
6 | ![]() |
Theuns Edward | ![]() |
138 | 5 | 27.60 | 18 | Détails |
7 | ![]() |
LATOUR Pierre | ![]() |
129 | 5 | 25.80 | 131 | Détails |
8 | ![]() |
RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar | ![]() |
86 | 11 | 7.82 | 37 | Détails |
9 | ![]() |
Martinez Daniel | ![]() |
8 | 17 | 0.47 | 39 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, CLM par équipe, 18 Km |
273 | 0 |
2 |
, Haute montagne, 193 Km |
240 | 131 |
3 |
, Moyenne montagne, 186 Km |
8 | 415 |
4 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
97 | 212 |
5 |
, Haute montagne, 166 Km |
202 | 189 |
6 |
, Moyenne montagne, 197 Km |
215 | 91 |
7 |
, Haute montagne, 182 Km |
204 | 268 |
8 |
, Plaine, 168 Km |
235 | 80 |
9 |
, Haute montagne, 97 Km |
44 | 418 |
10 |
, CLM individuel, 36 Km |
114 | 449 |
11 |
, Moyenne montagne, 169 Km |
146 | 170 |
12 |
, Moyenne montagne, 175 Km |
174 | 170 |
13 |
, Haute montagne, 167 Km |
19 | 610 |
14 |
, Plaine, 189 Km |
14 | 456 |
15 |
, Haute montagne, 159 Km |
4 | 394 |
16 |
, Haute montagne, 155 Km |
24 | 332 |
17 |
, Plaine, 200 Km |
41 | 320 |
18 |
, Haute montagne, 181 Km |
144 | 310 |
19 |
, Plaine, 163 Km |
70 | 318 |
20 |
, Haute montagne, 189 Km |
25 | 504 |
21 |
, Plaine, 106 Km |
50 | 2125 |