# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ROGLIC Primoz | ![]() |
3783 | 58 | 65.22 | 170 | Détails |
2 | ![]() |
POGACAR Tadej | ![]() |
2459 | 39 | 63.05 | 69 | Détails |
3 | ![]() |
QUINTANA Nairo | ![]() |
2045 | 41 | 49.88 | 69 | Détails |
4 | ![]() |
MAJKA Rafal | ![]() |
749 | 32 | 23.41 | 67 | Détails |
5 | ![]() |
LATOUR Pierre | ![]() |
129 | 5 | 25.80 | 131 | Détails |
6 | ![]() |
RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar | ![]() |
86 | 11 | 7.82 | 37 | Détails |
7 | ![]() |
CHAVES Esteban | ![]() |
55 | 9 | 6.11 | 128 | Détails |
8 | ![]() |
EG Niklas | ![]() |
0 | 4 | 0.00 | 13 | Détails |
9 | ![]() |
ERVITI OLLO Imanol | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 9 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, CLM par équipe, 18 Km |
280 | 0 |
2 |
, Haute montagne, 193 Km |
30 | 440 |
3 |
, Moyenne montagne, 186 Km |
196 | 126 |
4 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
253 | 101 |
5 |
, Haute montagne, 166 Km |
135 | 273 |
6 |
, Moyenne montagne, 197 Km |
179 | 119 |
7 |
, Haute montagne, 182 Km |
58 | 476 |
8 |
, Plaine, 168 Km |
118 | 136 |
9 |
, Haute montagne, 97 Km |
2 | 653 |
10 |
, CLM individuel, 36 Km |
40 | 506 |
11 |
, Moyenne montagne, 169 Km |
63 | 235 |
12 |
, Moyenne montagne, 175 Km |
86 | 235 |
13 |
, Haute montagne, 167 Km |
4 | 740 |
14 |
, Plaine, 189 Km |
96 | 305 |
15 |
, Haute montagne, 159 Km |
10 | 361 |
16 |
, Haute montagne, 155 Km |
81 | 272 |
17 |
, Plaine, 200 Km |
39 | 322 |
18 |
, Haute montagne, 181 Km |
35 | 453 |
19 |
, Plaine, 163 Km |
98 | 268 |
20 |
, Haute montagne, 189 Km |
5 | 625 |
21 |
, Plaine, 106 Km |
12 | 2660 |