# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ROGLIC Primoz | ![]() |
3783 | 58 | 65.22 | 170 | Détails |
2 | ![]() |
VALVERDE Alejandro | ![]() |
2492 | 59 | 42.24 | 75 | Détails |
3 | ![]() |
LOPEZ Miguel Angel | ![]() |
2298 | 50 | 45.96 | 155 | Détails |
4 | ![]() |
HIGUITA GARCIA Sergio Andres | ![]() |
471 | 26 | 18.12 | 38 | Détails |
5 | ![]() |
GESINK Robert | ![]() |
80 | 2 | 40.00 | 43 | Détails |
6 | ![]() |
SAMITIER Sergio | ![]() |
65 | 1 | 65.00 | 8 | Détails |
7 | ![]() |
HOFSTEDE Lennard | ![]() |
1 | 1 | 1.00 | 4 | Détails |
8 | ![]() |
ATAPUMA HURTADO Darwin | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 55 | Détails |
9 | ![]() |
KIRYIENKA Vasil | ![]() |
0 | 2 | 0.00 | 18 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, CLM par équipe, 18 Km |
109 | 160 |
2 |
, Haute montagne, 193 Km |
98 | 234 |
3 |
, Moyenne montagne, 186 Km |
210 | 120 |
4 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
229 | 120 |
5 |
, Haute montagne, 166 Km |
23 | 390 |
6 |
, Moyenne montagne, 197 Km |
45 | 218 |
7 |
, Haute montagne, 182 Km |
10 | 655 |
8 |
, Plaine, 168 Km |
60 | 160 |
9 |
, Haute montagne, 97 Km |
59 | 395 |
10 |
, CLM individuel, 36 Km |
22 | 535 |
11 |
, Moyenne montagne, 169 Km |
16 | 301 |
12 |
, Moyenne montagne, 175 Km |
34 | 295 |
13 |
, Haute montagne, 167 Km |
51 | 446 |
14 |
, Plaine, 189 Km |
104 | 280 |
15 |
, Haute montagne, 159 Km |
18 | 331 |
16 |
, Haute montagne, 155 Km |
92 | 261 |
17 |
, Plaine, 200 Km |
161 | 220 |
18 |
, Haute montagne, 181 Km |
1 | 730 |
19 |
, Plaine, 163 Km |
33 | 338 |
20 |
, Haute montagne, 189 Km |
40 | 441 |
21 |
, Plaine, 106 Km |
14 | 2560 |