# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
GAVIRIA Fernando | ![]() |
918 | 34 | 27.00 | 80 | Détails |
2 | ![]() |
QUINTANA Nairo | ![]() |
407 | 36 | 11.31 | 74 | Détails |
3 | ![]() |
BERNAL Egan | ![]() |
266 | 47 | 5.66 | 21 | Détails |
4 | ![]() |
LEDANOIS Kevin | Fortuneo - Vital Concept | 65 | 1 | 65.00 | 19 | Détails |
5 | ![]() |
URAN Rigoberto | ![]() |
57 | 46 | 1.24 | 18 | Détails |
6 | ![]() |
Martinez Daniel | ![]() |
4 | 23 | 0.17 | 4 | Détails |
7 | ![]() |
ATAPUMA HURTADO Darwin | ![]() |
0 | 10 | 0.00 | 17 | Détails |
8 | ![]() |
Craddock Lawson | ![]() |
0 | 2 | 0.00 | 18 | Détails |
9 | ![]() |
Boswell Ian | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 11 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, Plaine, 201 Km |
39 | 390 |
2 |
, Plaine, 182 Km |
122 | 135 |
3 |
, CLM par équipe, 35 Km |
58 | 46 |
4 |
, Plaine, 195 Km |
47 | 236 |
5 |
, Moyenne montagne, 204 Km |
173 | 35 |
6 |
, Moyenne montagne, 181 Km |
198 | 48 |
7 |
, Plaine, 231 Km |
78 | 145 |
8 |
, Plaine, 181 Km |
174 | 50 |
9 |
, Plaine, 156 Km |
218 | 18 |
10 |
, Haute montagne, 158 Km |
262 | 15 |
11 |
, Haute montagne, 108 Km |
255 | 35 |
12 |
, Haute montagne, 175 Km |
271 | 26 |
13 |
, Plaine, 169 Km |
269 | 15 |
14 |
, Moyenne montagne, 188 Km |
271 | 19 |
15 |
, Moyenne montagne, 181 Km |
268 | 15 |
16 |
, Haute montagne, 218 Km |
274 | 15 |
17 |
, Haute montagne, 65 Km |
58 | 255 |
18 |
, Plaine, 171 Km |
244 | 30 |
19 |
, Haute montagne, 200 Km |
268 | 23 |
20 |
, CLM individuel, 31 Km |
275 | 16 |
21 |
, Plaine, 116 Km |
273 | 150 |