# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ROGLIC Primoz | ![]() |
3783 | 58 | 65.22 | 170 | Détails |
2 | ![]() |
LOPEZ Miguel Angel | ![]() |
2298 | 50 | 45.96 | 155 | Détails |
3 | ![]() |
BENNETT Sam | ![]() |
975 | 28 | 34.82 | 107 | Détails |
4 | ![]() |
HIGUITA GARCIA Sergio Andres | ![]() |
471 | 26 | 18.12 | 38 | Détails |
5 | ![]() |
GEOGHEGAN HART Tao | ![]() |
244 | 18 | 13.56 | 66 | Détails |
6 | ![]() |
Theuns Edward | ![]() |
138 | 5 | 27.60 | 18 | Détails |
7 | ![]() |
LATOUR Pierre | ![]() |
129 | 5 | 25.80 | 131 | Détails |
8 | ![]() |
CHAVES Esteban | ![]() |
55 | 9 | 6.11 | 128 | Détails |
9 | ![]() |
Hansen Jesper | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 10 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, CLM par équipe, 18 Km |
137 | 160 |
2 |
, Haute montagne, 193 Km |
109 | 220 |
3 |
, Moyenne montagne, 186 Km |
5 | 420 |
4 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
68 | 237 |
5 |
, Haute montagne, 166 Km |
46 | 362 |
6 |
, Moyenne montagne, 197 Km |
85 | 166 |
7 |
, Haute montagne, 182 Km |
96 | 423 |
8 |
, Plaine, 168 Km |
111 | 136 |
9 |
, Haute montagne, 97 Km |
110 | 298 |
10 |
, CLM individuel, 36 Km |
74 | 482 |
11 |
, Moyenne montagne, 169 Km |
80 | 215 |
12 |
, Moyenne montagne, 175 Km |
110 | 215 |
13 |
, Haute montagne, 167 Km |
84 | 391 |
14 |
, Plaine, 189 Km |
31 | 406 |
15 |
, Haute montagne, 159 Km |
44 | 291 |
16 |
, Haute montagne, 155 Km |
56 | 286 |
17 |
, Plaine, 200 Km |
66 | 290 |
18 |
, Haute montagne, 181 Km |
2 | 577 |
19 |
, Plaine, 163 Km |
45 | 333 |
20 |
, Haute montagne, 189 Km |
114 | 290 |
21 |
, Plaine, 106 Km |
82 | 1895 |