
Macho Madness
Macho Madness
# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
POGACAR Tadej | ![]() |
3748 | 54 | 69.41 | 111 | Détails |
2 | ![]() |
LOPEZ Miguel Angel | ![]() |
912 | 39 | 23.38 | 48 | Détails |
3 | ![]() |
DUMOULIN Tom | ![]() |
474 | 20 | 23.70 | 141 | Détails |
4 | ![]() |
KAMNA Lennard | ![]() |
306 | 15 | 20.40 | 57 | Détails |
5 | ![]() |
Martinez Daniel | ![]() |
206 | 26 | 7.92 | 81 | Détails |
6 | ![]() |
PINOT Thibaut | ![]() |
27 | 39 | 0.69 | 182 | Détails |
7 | ![]() |
TEJADA Harold | ![]() |
1 | 1 | 1.00 | 58 | Détails |
8 | ![]() |
DE MARCHI Alessandro | ![]() |
0 | 4 | 0.00 | 86 | Détails |
9 | ![]() |
LEDANOIS Kevin | ![]() |
0 | 2 | 0.00 | 37 | Détails |
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
BARDET Romain | ![]() |
0 | 224 | 30 | 7.47 | 53 | Détails |
# | Course | Ranking | Score | |
---|---|---|---|---|
1 |
, Plaine, 156 Km |
403 | 0 | |
2 |
, Haute montagne, 187 Km |
234 | 51 | |
3 |
, Plaine, 198 Km |
334 | 65 | |
4 |
, Moyenne montagne, 157 Km |
202 | 242 | |
5 |
, Plaine, 183 Km |
303 | 105 | |
6 |
, Moyenne montagne, 191 Km |
212 | 110 | |
7 |
, Plaine, 168 Km |
416 | 40 | |
8 |
, Haute montagne, 140 Km |
341 | 51 | |
9 |
, Haute montagne, 154 Km |
171 | 235 | |
10 |
, Plaine, 170 Km |
409 | 35 | |
11 |
, Plaine, 167 Km |
422 | 35 | |
12 |
, Moyenne montagne, 218 Km |
413 | 35 | |
13 |
, Haute montagne, 191 Km |
5 | 428 | |
14 |
, Plaine, 197 Km |
202 | 129 | |
15 |
, Haute montagne, 175 Km |
47 | 421 | |
16 |
, Haute montagne, 164 Km |
21 | 356 | |
17 |
, Haute montagne, 168 Km |
16 | 483 | |
18 |
, Haute montagne, 168 Km |
138 | 232 | |
19 |
, Plaine, 160 Km |
82 | 175 | |
20 |
, CLM individuel, 36 Km |
36 | 501 | |
21 |
, Plaine, 122 Km |
112 | 195 | |
22 |
, Plaine, 3484 Km |
110 | 1750 |