# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
CARAPAZ Richard | ![]() |
2459 | 34 | 72.32 | 35 | Détails |
2 | ![]() |
LOPEZ Miguel Angel | ![]() |
1142 | 51 | 22.39 | 87 | Détails |
3 | ![]() |
EWAN Caleb | ![]() |
726 | 26 | 27.92 | 69 | Détails |
4 | ![]() |
SIVAKOV Pavel | ![]() |
431 | 17 | 25.35 | 77 | Détails |
5 | ![]() |
FORMOLO Davide | ![]() |
208 | 29 | 7.17 | 27 | Détails |
6 | ![]() |
CIMOLAI Davide | Israel Cycling Academy | 196 | 12 | 16.33 | 36 | Détails |
7 | ![]() |
GEOGHEGAN HART Tao | ![]() |
85 | 22 | 3.86 | 48 | Détails |
8 | ![]() |
CAICEDO Jonathan Klever | ![]() |
0 | 8 | 0.00 | 4 | Détails |
9 | ![]() |
FLOREZ Miguel Eduardo | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 18 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, CLM individuel, 8 Km |
273 | 182 |
2 |
, Plaine, 200 Km |
184 | 210 |
3 |
, Plaine, 219 Km |
275 | 100 |
4 |
, Plaine, 228 Km |
11 | 394 |
5 |
, Plaine, 140 Km |
229 | 137 |
6 |
, Moyenne montagne, 233 Km |
268 | 0 |
7 |
, Moyenne montagne, 180 Km |
57 | 85 |
8 |
, Plaine, 235 Km |
30 | 230 |
9 |
, CLM individuel, 35 Km |
281 | 11 |
10 |
, Plaine, 147 Km |
160 | 100 |
11 |
, Plaine, 206 Km |
42 | 250 |
12 |
, Moyenne montagne, 146 Km |
226 | 35 |
13 |
, Haute montagne, 188 Km |
141 | 160 |
14 |
, Haute montagne, 131 Km |
25 | 442 |
15 |
, Moyenne montagne, 237 Km |
45 | 247 |
16 |
, Haute montagne, 226 Km |
82 | 226 |
17 |
, Haute montagne, 180 Km |
37 | 271 |
18 |
, Plaine, 220 Km |
32 | 211 |
19 |
, Haute montagne, 151 Km |
139 | 190 |
20 |
, Haute montagne, 193 Km |
73 | 236 |
21 |
, CLM individuel, 16 Km |
85 | 1530 |