6 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2023 | 18 | 11 | 9974 | |
2 | Tour 2024 | 216 | 0 | 7099 | |
3 | Tour 2023 | 287 | 0 | 5852 | |
4 | Tour 2023 | 314 | 0 | 5508 | |
5 | Vuelta 2023 | 335 | 3 | 3629 | |
6 | Tour 2024 | 467 | 0 | 3174 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2023 | 18 | ★ | |||||
2 | Vuelta 2023 | 335 | ★ |