Podiums
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort ascending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2023 | 3 | 19890 | 32 | |
2 | Tokyo 2021 | 2 | 2240 | 9 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort ascending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2023 | 10 | 9203 | 19 |
18 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort ascending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2021 | 488 | 0 | 1355 | |
2 | Tour 2022 | 470 | 3 | 3401 | |
3 | Giro 2023 | 448 | 3 | 2782 | |
4 | giro 2022 | 325 | 0 | 3289 | |
5 | Vuelta 2021 | 257 | 0 | 3031 | |
6 | Vuelta 2022 | 206 | 0 | 4992 | |
7 | fantaclassics 2022 | 150 | 3 | 8030 | |
8 | Tour 2022 | 150 | 0 | 8143 | |
9 | giro 2022 | 130 | 0 | 4945 | |
10 | Vuelta 2021 | 128 | 0 | 6117 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Giro 2023 | 22 | Détails |
fantaclassics 2023 | 32 | Détails |
fantacup 2023 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 0 | Détails |
Vuelta 2022 | 0 | Détails |
Tour 2022 | 5 | Détails |
giro 2022 | 0 | Détails |
fantaclassics 2022 | 4 | Détails |
fantacup 2022 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Flanders 2021 | 0 | Détails |
Autumn classics 2021 | 7 | Détails |
Vuelta 2021 | 1 | Détails |
Tokyo 2021 | 9 | Détails |
Tour 2021 | 13 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2022 | 470 | ★ | |||||
2 | Giro 2023 | 448 | ★ | |||||
3 | fantaclassics 2022 | 150 | ★ | |||||
4 | Giro 2023 | 10 | ★ | |||||
5 | fantaclassics 2023 | 3 | ★ | ★ |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2023 |
, Monument, 257 Km |
3830 |
Pronos du jour
# | Compétition | Ranking | League points | |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2022 | 22 | 0 | Détails |
2 | fantaclassics 2022 | 10 | 1 | Détails |
3 | Autumn classics 2021 | 4 | 7 | Détails |