# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ROGLIC Primoz | ![]() |
3783 | 58 | 65.22 | 170 | Détails |
2 | ![]() |
LOPEZ Miguel Angel | ![]() |
2298 | 50 | 45.96 | 155 | Détails |
3 | ![]() |
QUINTANA Nairo | ![]() |
2045 | 41 | 49.88 | 69 | Détails |
4 | ![]() |
CAVAGNA Remi | ![]() |
401 | 10 | 40.10 | 10 | Détails |
5 | ![]() |
LATOUR Pierre | ![]() |
129 | 5 | 25.80 | 131 | Détails |
6 | ![]() |
GAVIRIA Fernando | ![]() |
85 | 24 | 3.54 | 96 | Détails |
7 | ![]() |
CHAVES Esteban | ![]() |
55 | 9 | 6.11 | 128 | Détails |
8 | ![]() |
ATAPUMA HURTADO Darwin | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 55 | Détails |
9 | ![]() |
NAVARRO GARCIA Daniel | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 30 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, CLM par équipe, 18 Km |
53 | 160 |
2 |
, Haute montagne, 193 Km |
16 | 475 |
3 |
, Moyenne montagne, 186 Km |
139 | 180 |
4 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
71 | 235 |
5 |
, Haute montagne, 166 Km |
19 | 402 |
6 |
, Moyenne montagne, 197 Km |
75 | 174 |
7 |
, Haute montagne, 182 Km |
22 | 543 |
8 |
, Plaine, 168 Km |
40 | 181 |
9 |
, Haute montagne, 97 Km |
31 | 490 |
10 |
, CLM individuel, 36 Km |
2 | 607 |
11 |
, Moyenne montagne, 169 Km |
36 | 268 |
12 |
, Moyenne montagne, 175 Km |
62 | 260 |
13 |
, Haute montagne, 167 Km |
46 | 460 |
14 |
, Plaine, 189 Km |
147 | 227 |
15 |
, Haute montagne, 159 Km |
100 | 231 |
16 |
, Haute montagne, 155 Km |
163 | 204 |
17 |
, Plaine, 200 Km |
21 | 357 |
18 |
, Haute montagne, 181 Km |
60 | 410 |
19 |
, Plaine, 163 Km |
1 | 493 |
20 |
, Haute montagne, 189 Km |
121 | 276 |
21 |
, Plaine, 106 Km |
44 | 2162 |