Porca Miseria
# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMEIDA Joao Pedro | UAE Team Emirates | 2659 | 38 | 69.97 | 1 | 168 | Détails | |
2 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step | 1461 | 55 | 26.56 | 2 | 264 | Détails | |
3 | MILAN Jonathan | Bahrain | 1377 | 9 | 153.00 | 1 | 45 | Détails | |
4 | GEOGHEGAN HART Tao | Ineos | 380 | 32 | 11.88 | 154 | Détails | ||
5 | GANNA Filippo | Ineos | 265 | 35 | 7.57 | 126 | Détails | ||
6 | CARTHY Hugh | Education First | 39 | 23 | 1.70 | 66 | Détails | ||
7 | RICCITELLO Matthew | Israel - Premier Tech | 10 | 2 | 5.00 | 19 | Détails | ||
8 | CATTANEO Mattia | Quick-Step | 0 | 4 | 0.00 | 31 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMNA Lennard | Bora | Rentré à l'étape 9 | 274 | 318 | 20 | 15.90 | 111 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMEIDA Joao Pedro | 2659 | 165 | 65 | 90 | 40 | 40 | 40 | 60 | 41 | 50 | 65 | 80 | 80 | 105 | 65 | 68 | 305 | 105 | 90 | 115 | 160 | 80 | 750 | |
2 | EVENEPOEL Remco | 1461 | 360 | 130 | 131 | 90 | 90 | 90 | 150 | 90 | 330 | ||||||||||||||
3 | MILAN Jonathan | 1377 | 230 | 30 | 30 | 130 | 130 | 30 | 30 | 30 | 55 | 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 130 | 30 | 30 | 30 | 32 | 150 | ||
4 | GEOGHEGAN HART Tao | 380 | 125 | 15 | 15 | 8 | 5 | 5 | 14 | 28 | 115 | 50 | |||||||||||||
5 | GANNA Filippo | 265 | 190 | 75 | |||||||||||||||||||||
6 | CARTHY Hugh | 39 | 35 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | RICCITELLO Matthew | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | CATTANEO Mattia | 0 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMNA Lennard | Bora | 318 | 5 | 1 | 9 | 17 | 20 | 20 | 26 | 15 | 15 | 26 | 20 | 22 | 10 | 7 | 5 | 100 |