# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | 1599 | 25 | 63.96 | 44 | Détails | ||
2 | ROGLIC Primoz | Jumbo - Visma | 1533 | 50 | 30.66 | 1 | 164 | Détails | |
3 | VINE Jay | Alpecin - Deceuninck | 815 | 12 | 67.92 | 2 | 10 | Détails | |
4 | ARENSMAN Thymen | Team DSM | 753 | 25 | 30.12 | 1 | 46 | Détails | |
5 | O'CONNOR Ben | AG2R | 331 | 25 | 13.24 | 51 | Détails | ||
6 | SIVAKOV Pavel | Ineos | 302 | 23 | 13.13 | 57 | Détails | ||
7 | HINDLEY Jai | Bora | 267 | 37 | 7.22 | 121 | Détails | ||
8 | BOL Jetse | Burgos-BH | 60 | 1 | 60.00 | 14 | Détails | ||
9 | GARCIA PIERNA Raul | Kern Pharma | 20 | 2 | 10.00 | 11 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | Rentré à l'étape 18 | 35 | 100 | 25 | 4.00 | 39 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AYUSO Juan | 1599 | 100 | 40 | 28 | 65 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 75 | 51 | 65 | 85 | 65 | 145 | 65 | 660 | ||||||
2 | ROGLIC Primoz | 1533 | 75 | 35 | 50 | 315 | 25 | 80 | 35 | 75 | 58 | 175 | 75 | 75 | 85 | 170 | 125 | 80 | |||||||
3 | VINE Jay | 815 | 215 | 15 | 230 | 30 | 30 | 30 | 55 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | |||||||||||
4 | ARENSMAN Thymen | 753 | 2 | 1 | 25 | 215 | 15 | 20 | 65 | 20 | 120 | 20 | 250 | ||||||||||||
5 | O'CONNOR Ben | 331 | 35 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 40 | 5 | 10 | 35 | 10 | 16 | 10 | 150 | |||||||||
6 | SIVAKOV Pavel | 302 | 15 | 20 | 6 | 95 | 30 | 60 | 25 | 1 | 50 | ||||||||||||||
7 | HINDLEY Jai | 267 | 8 | 20 | 5 | 5 | 2 | 21 | 1 | 1 | 61 | 1 | 61 | 1 | 80 | ||||||||||
8 | BOL Jetse | 60 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
9 | GARCIA PIERNA Raul | 20 | 20 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | 100 | 65 | 35 |