# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ROGLIC Primoz | ![]() |
3783 | 58 | 65.22 | 170 | Détails |
2 | ![]() |
QUINTANA Nairo | ![]() |
2045 | 41 | 49.88 | 69 | Détails |
3 | ![]() |
HIGUITA GARCIA Sergio Andres | ![]() |
471 | 26 | 18.12 | 38 | Détails |
4 | ![]() |
ITURRIA SEGUROLA Mikel | ![]() |
200 | 2 | 100.00 | 10 | Détails |
5 | ![]() |
RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar | ![]() |
86 | 11 | 7.82 | 37 | Détails |
6 | ![]() |
OLIVEIRA Nelson | ![]() |
70 | 13 | 5.38 | 3 | Détails |
7 | ![]() |
CHAVES Esteban | ![]() |
55 | 9 | 6.11 | 128 | Détails |
8 | ![]() |
POELS Wouter | ![]() |
6 | 37 | 0.16 | 52 | Détails |
9 | ![]() |
KIRYIENKA Vasil | ![]() |
0 | 2 | 0.00 | 18 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, CLM par équipe, 18 Km |
289 | 0 |
2 |
, Haute montagne, 193 Km |
24 | 463 |
3 |
, Moyenne montagne, 186 Km |
165 | 155 |
4 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
214 | 130 |
5 |
, Haute montagne, 166 Km |
179 | 213 |
6 |
, Moyenne montagne, 197 Km |
168 | 123 |
7 |
, Haute montagne, 182 Km |
157 | 346 |
8 |
, Plaine, 168 Km |
188 | 106 |
9 |
, Haute montagne, 97 Km |
43 | 430 |
10 |
, CLM individuel, 36 Km |
103 | 460 |
11 |
, Moyenne montagne, 169 Km |
2 | 385 |
12 |
, Moyenne montagne, 175 Km |
160 | 185 |
13 |
, Haute montagne, 167 Km |
160 | 311 |
14 |
, Plaine, 189 Km |
213 | 170 |
15 |
, Haute montagne, 159 Km |
86 | 240 |
16 |
, Haute montagne, 155 Km |
241 | 150 |
17 |
, Plaine, 200 Km |
137 | 238 |
18 |
, Haute montagne, 181 Km |
7 | 538 |
19 |
, Plaine, 163 Km |
198 | 188 |
20 |
, Haute montagne, 189 Km |
133 | 265 |
21 |
, Plaine, 106 Km |
143 | 1620 |