# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
POGACAR Tadej | ![]() |
2459 | 39 | 63.05 | 69 | Détails |
2 | ![]() |
GILBERT Philippe | ![]() |
515 | 33 | 15.61 | 34 | Détails |
3 | ![]() |
FUGLSANG Jakob | ![]() |
275 | 54 | 5.09 | 53 | Détails |
4 | ![]() |
Soler Marc | ![]() |
226 | 9 | 25.11 | 34 | Détails |
5 | ![]() |
Theuns Edward | ![]() |
138 | 5 | 27.60 | 18 | Détails |
6 | ![]() |
BRAMBILLA Gianluca | ![]() |
85 | 17 | 5.00 | 9 | Détails |
7 | ![]() |
POELS Wouter | ![]() |
6 | 37 | 0.16 | 52 | Détails |
8 | ![]() |
FRAILE Omar | ![]() |
4 | 5 | 0.80 | 52 | Détails |
9 | ![]() |
CHEVRIER Clément | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 5 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, CLM par équipe, 18 Km |
164 | 65 |
2 |
, Moyenne montagne, 186 Km |
239 | 100 |
3 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
348 | 2 |
4 |
, Haute montagne, 166 Km |
326 | 45 |
5 |
, Moyenne montagne, 197 Km |
295 | 47 |
6 |
, Haute montagne, 182 Km |
322 | 64 |
7 |
, Plaine, 168 Km |
330 | 20 |
8 |
, Haute montagne, 97 Km |
123 | 285 |
9 |
, CLM individuel, 36 Km |
299 | 66 |
10 |
, Moyenne montagne, 169 Km |
313 | 40 |
11 |
, Moyenne montagne, 175 Km |
55 | 271 |
12 |
, Haute montagne, 167 Km |
144 | 330 |
13 |
, Plaine, 189 Km |
223 | 161 |
14 |
, Haute montagne, 159 Km |
259 | 107 |
15 |
, Haute montagne, 155 Km |
22 | 352 |
16 |
, Plaine, 200 Km |
91 | 271 |
17 |
, Haute montagne, 181 Km |
325 | 67 |
18 |
, Plaine, 163 Km |
284 | 121 |
19 |
, Haute montagne, 189 Km |
108 | 300 |
20 |
, Plaine, 106 Km |
252 | 973 |