# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAYTER Ethan | Ineos | 232 | 45 | 5.16 | 55 | Détails | ||
2 | YATES Simon | Jayco | 131 | 32 | 4.09 | 123 | Détails | ||
3 | VERMERSCH Gianni | Alpecin - Deceuninck | 86 | 15 | 5.73 | 2 | Détails | ||
4 | DEGENKOLB John | Team DSM | 37 | 7 | 5.29 | 15 | Détails | ||
5 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | Bora | 8 | 41 | 0.20 | 65 | Détails | ||
6 | ALAPHILIPPE Julian | Quick-Step | 0 | 42 | 0.00 | 87 | Détails | ||
7 | HERRADA LOPEZ José | Cofidis | 0 | 2 | 0.00 | 21 | Détails | ||
8 | CRAS Steff | Lotto | 0 | 14 | 0.00 | 3 | Détails | ||
9 | CATALDO Dario | Trek | 0 | 1 | 0.00 | 7 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O'CONNOR Ben | AG2R | Rentré à l'étape 11 | 217 | 331 | 25 | 13.24 | 51 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAYTER Ethan | 232 | 35 | 40 | 48 | 105 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | YATES Simon | 131 | 4 | 13 | 5 | 35 | 24 | 50 | |||||||||||||||||
3 | VERMERSCH Gianni | 86 | 6 | 80 | |||||||||||||||||||||
4 | DEGENKOLB John | 37 | 10 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
6 | HERRADA LOPEZ José | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | CATALDO Dario | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | ALAPHILIPPE Julian | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | CRAS Steff | 0 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O'CONNOR Ben | AG2R | 331 | 35 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 40 | 5 | 10 | 35 | 10 | 16 | 10 | 150 |