# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
URAN Rigoberto | ![]() |
233 | 39 | 5.97 | 64 | Détails |
2 | ![]() |
HERRADA LOPEZ Jesus | ![]() |
230 | 36 | 6.39 | 14 | Détails |
3 | ![]() |
MEZGEC Luka | ![]() |
140 | 16 | 8.75 | 37 | Détails |
4 | ![]() |
GAVIRIA Fernando | ![]() |
85 | 24 | 3.54 | 96 | Détails |
5 | ![]() |
POELS Wouter | ![]() |
6 | 37 | 0.16 | 52 | Détails |
6 | ![]() |
ARASHIRO Yukiya | ![]() |
1 | 1 | 1.00 | 2 | Détails |
7 | ![]() |
KRUIJSWIJK Steven | ![]() |
0 | 44 | 0.00 | 73 | Détails |
8 | ![]() |
ATAPUMA HURTADO Darwin | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 55 | Détails |
9 | ![]() |
Pibernik Luka | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 3 | Détails |
# | Course | Ranking | Score | |
---|---|---|---|---|
1 |
, Haute montagne, 193 Km |
264 | 110 | |
2 |
, Moyenne montagne, 186 Km |
194 | 130 | |
3 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
129 | 190 | |
4 |
, Haute montagne, 166 Km |
338 | 23 | |
5 |
, Moyenne montagne, 197 Km |
33 | 235 | |
6 |
, Haute montagne, 182 Km |
348 | 0 | |
7 |
, Plaine, 168 Km |
348 | 0 | |
8 |
, Haute montagne, 97 Km |
353 | 0 | |
9 |
, CLM individuel, 36 Km |
351 | 0 | |
10 |
, Moyenne montagne, 169 Km |
352 | 0 | |
11 |
, Moyenne montagne, 175 Km |
352 | 0 | |
12 |
, Haute montagne, 167 Km |
349 | 0 | |
13 |
, Plaine, 189 Km |
347 | 2 | |
14 |
, Haute montagne, 159 Km |
350 | 0 | |
15 |
, Haute montagne, 155 Km |
351 | 0 | |
16 |
, Plaine, 200 Km |
350 | 1 | |
17 |
, Haute montagne, 181 Km |
352 | 0 | |
18 |
, Plaine, 163 Km |
352 | 0 | |
19 |
, Haute montagne, 189 Km |
352 | 0 | |
20 |
, Plaine, 106 Km |
350 | 2 |