# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ROGLIC Primoz | ![]() |
3783 | 58 | 65.22 | 170 | Détails |
2 | ![]() |
VALVERDE Alejandro | ![]() |
2492 | 59 | 42.24 | 75 | Détails |
3 | ![]() |
QUINTANA Nairo | ![]() |
2045 | 41 | 49.88 | 69 | Détails |
4 | ![]() |
ARNDT Nikias | ![]() |
245 | 4 | 61.25 | 10 | Détails |
5 | ![]() |
ABERASTURI IZAGA Jon | ![]() |
140 | 9 | 15.56 | 13 | Détails |
6 | ![]() |
LATOUR Pierre | ![]() |
129 | 5 | 25.80 | 131 | Détails |
7 | ![]() |
CHAVES Esteban | ![]() |
55 | 9 | 6.11 | 128 | Détails |
8 | ![]() |
BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel | ![]() |
26 | 11 | 2.36 | 5 | Détails |
9 | ![]() |
EG Niklas | ![]() |
0 | 4 | 0.00 | 13 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, CLM par équipe, 18 Km |
310 | 0 |
2 |
, Haute montagne, 193 Km |
28 | 442 |
3 |
, Moyenne montagne, 186 Km |
127 | 200 |
4 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
205 | 135 |
5 |
, Haute montagne, 166 Km |
118 | 297 |
6 |
, Moyenne montagne, 197 Km |
192 | 108 |
7 |
, Haute montagne, 182 Km |
17 | 588 |
8 |
, Plaine, 168 Km |
3 | 331 |
9 |
, Haute montagne, 97 Km |
17 | 506 |
10 |
, CLM individuel, 36 Km |
23 | 533 |
11 |
, Moyenne montagne, 169 Km |
37 | 265 |
12 |
, Moyenne montagne, 175 Km |
31 | 305 |
13 |
, Haute montagne, 167 Km |
33 | 520 |
14 |
, Plaine, 189 Km |
136 | 235 |
15 |
, Haute montagne, 159 Km |
60 | 265 |
16 |
, Haute montagne, 155 Km |
100 | 255 |
17 |
, Plaine, 200 Km |
70 | 287 |
18 |
, Haute montagne, 181 Km |
30 | 460 |
19 |
, Plaine, 163 Km |
73 | 313 |
20 |
, Haute montagne, 189 Km |
49 | 410 |
21 |
, Plaine, 106 Km |
33 | 2460 |