La Beaune Idée
# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | 4965 | 50 | 99.30 | 6 | 296 | Détails | |
2 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step | 3417 | 49 | 69.73 | 1 | 152 | Détails | |
3 | VINGEGAARD Jonas | Visma - Lease a Bike | 2863 | 49 | 58.43 | 1 | 164 | Détails | |
4 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Deceuninck | 1130 | 45 | 25.11 | 3 | 216 | Détails | |
5 | CAVENDISH Mark | Astana | 200 | 3 | 66.67 | 1 | 192 | Détails | |
6 | RUSSO Clement | Groupama - FDJ | 59 | 1 | 59.00 | 36 | Détails | ||
7 | GIBBONS Ryan | Lidl - Trek | 55 | 1 | 55.00 | 27 | Détails | ||
8 | GOOSSENS Kobe | Intermarché Wanty | 30 | 1 | 30.00 | 55 | Détails | ||
9 | DURBRIDGE Luke | Jayco | 0 | 1 | 0.00 | 28 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNAL Egan | Ineos | 0 | 35 | 28 | 1.25 | 38 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 4965 | 95 | 102 | 75 | 315 | 115 | 115 | 215 | 118 | 115 | 115 | 260 | 130 | 140 | 330 | 330 | 130 | 130 | 130 | 315 | 315 | 315 | 1060 | |
2 | EVENEPOEL Remco | 3417 | 35 | 109 | 80 | 205 | 105 | 105 | 305 | 113 | 105 | 105 | 185 | 105 | 105 | 160 | 165 | 85 | 85 | 85 | 125 | 140 | 160 | 750 | |
3 | VINGEGAARD Jonas | 2863 | 53 | 35 | 95 | 50 | 50 | 110 | 50 | 50 | 50 | 255 | 55 | 55 | 190 | 190 | 90 | 90 | 90 | 115 | 180 | 180 | 830 | ||
4 | PHILIPSEN Jasper | 1130 | 100 | 115 | 15 | 215 | 15 | 75 | 215 | 15 | 15 | 215 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | |||||||
5 | CAVENDISH Mark | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||
6 | RUSSO Clement | 59 | 30 | 1 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||
7 | GIBBONS Ryan | 55 | 35 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
8 | GOOSSENS Kobe | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
9 | DURBRIDGE Luke | 0 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNAL Egan | Ineos | 35 | 4 | 15 | 10 | 4 | 1 | 1 |