# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | 4035 | 50 | 80.70 | 2 | 335 | Détails | |
2 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo - Visma | 3487 | 45 | 77.49 | 1 | 317 | Détails | |
3 | RODRIGUEZ Carlos | Ineos | 1508 | 27 | 55.85 | 1 | 49 | Détails | |
4 | HINDLEY Jai | Bora | 1265 | 30 | 42.17 | 1 | 121 | Détails | |
5 | O'CONNOR Ben | AG2R | 160 | 28 | 5.71 | 90 | Détails | ||
6 | TEJADA Harold | Astana | 20 | 3 | 6.67 | 32 | Détails | ||
7 | VERMAERKE Kevin | Team DSM | 0 | 2 | 0.00 | 44 | Détails | ||
8 | BERNAL Egan | Ineos | 0 | 14 | 0.00 | 95 | Détails | ||
9 | Gogl Michael | Alpecin - Deceuninck | 0 | 1 | 0.00 | 23 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YATES Simon | Jayco | 0 | 1409 | 26 | 54.19 | 40 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 4035 | 165 | 215 | 120 | 120 | 70 | 305 | 105 | 113 | 108 | 105 | 105 | 109 | 200 | 210 | 105 | 205 | 105 | 105 | 105 | 305 | 105 | 950 | |
2 | VINGEGAARD Jonas | 3487 | 15 | 25 | 25 | 25 | 120 | 200 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 100 | 160 | 210 | 105 | 305 | 165 | 105 | 105 | 185 | 105 | 1030 | |
3 | RODRIGUEZ Carlos | 1508 | 8 | 16 | 20 | 6 | 18 | 65 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 56 | 265 | 65 | 54 | 51 | 50 | 50 | 44 | 40 | 410 | |
4 | HINDLEY Jai | 1265 | 40 | 20 | 10 | 15 | 305 | 85 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 85 | 70 | 25 | 25 | 19 | 15 | 15 | 21 | 15 | 200 | |
5 | O'CONNOR Ben | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
6 | TEJADA Harold | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
7 | Gogl Michael | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | BERNAL Egan | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | VERMAERKE Kevin | 0 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YATES Simon | Jayco | 1409 | 190 | 50 | 50 | 50 | 18 | 55 | 35 | 20 | 21 | 15 | 15 | 15 | 30 | 25 | 10 | 55 | 125 | 25 | 25 | 95 | 35 | 450 |