# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step | 2784 | 49 | 56.82 | 3 | 200 | Détails | |
2 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo - Visma | 2431 | 48 | 50.65 | 2 | 183 | Détails | |
3 | ROGLIC Primoz | Jumbo - Visma | 1943 | 44 | 44.16 | 2 | 194 | Détails | |
4 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | 1584 | 35 | 45.26 | 173 | Détails | ||
5 | DAINESE Alberto | Team DSM | 285 | 9 | 31.67 | 1 | 65 | Détails | |
6 | STORER Michael | Groupama - FDJ | 230 | 10 | 23.00 | 39 | Détails | ||
7 | ROMO OLIVER Javier | Astana | 140 | 1 | 140.00 | 40 | Détails | ||
8 | CAICEDO Jonathan Klever | Education First | 85 | 1 | 85.00 | 31 | Détails | ||
9 | TRATNIK Jan | Jumbo - Visma | 0 | 2 | 0.00 | 38 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VLASOV Alexander | Bora | 0 | 523 | 22 | 23.77 | 126 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVENEPOEL Remco | 2784 | 360 | 149 | 135 | 35 | 25 | 155 | 65 | 210 | 100 | 90 | 275 | 135 | 45 | 75 | 275 | 45 | 145 | 65 | 400 | ||||
2 | VINGEGAARD Jonas | 2431 | 135 | 35 | 35 | 1 | 55 | 15 | 23 | 15 | 15 | 280 | 59 | 55 | 290 | 195 | 93 | 90 | 90 | 90 | 860 | ||||
3 | ROGLIC Primoz | 1943 | 61 | 10 | 15 | 215 | 20 | 115 | 35 | 35 | 160 | 76 | 75 | 70 | 250 | 56 | 50 | 50 | 50 | 600 | |||||
4 | AYUSO Juan | 1584 | 80 | 5 | 10 | 5 | 5 | 86 | 10 | 35 | 10 | 10 | 125 | 73 | 65 | 110 | 75 | 85 | 65 | 65 | 65 | 600 | |||
5 | DAINESE Alberto | 285 | 60 | 25 | 200 | ||||||||||||||||||||
6 | STORER Michael | 230 | 35 | 60 | 15 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||
7 | ROMO OLIVER Javier | 140 | 135 | 5 | |||||||||||||||||||||
8 | CAICEDO Jonathan Klever | 85 | 25 | 60 | |||||||||||||||||||||
9 | TRATNIK Jan | 0 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VLASOV Alexander | Bora | 523 | 33 | 28 | 25 | 8 | 8 | 46 | 1 | 1 | 30 | 35 | 10 | 35 | 13 | 10 | 10 | 15 | 15 | 200 |