# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | 4662 | 59 | 79.02 | 3 | 223 | Détails | |
2 | CARAPAZ Richard | Ineos | 1463 | 57 | 25.67 | 96 | Détails | ||
3 | ROGLIC Primoz | Jumbo - Visma | 272 | 60 | 4.52 | 214 | Détails | ||
4 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | Education First | 226 | 11 | 20.55 | 66 | Détails | ||
5 | BUCHMANN Emanuel | Bora | 2 | 8 | 0.25 | 120 | Détails | ||
6 | RUTSCH Jonas | Education First | 1 | 1 | 1.00 | 41 | Détails | ||
7 | GRUZDEV Dmitriy | Astana | 0 | 1 | 0.00 | 20 | Détails | ||
8 | JANSEN Amund Grøndahl | Jayco | 0 | 2 | 0.00 | 48 | Détails | ||
9 | CABOT Jérémy | 0 | 1 | 0.00 | 82 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URAN Rigoberto | Education First | Rentré à l'étape 10 | 603 | 776 | 29 | 26.76 | 74 | Détails |