flyindustman
# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROGLIC Primoz | Bora | 3561 | 44 | 80.93 | 3 | 155 | Détails | |
2 | VAN AERT Wout | Visma - Lease a Bike | 1880 | 43 | 43.72 | 3 | 136 | Détails | |
3 | GROVES Kaden | Alpecin - Deceuninck | 1338 | 25 | 53.52 | 3 | 71 | Détails | |
4 | RODRIGUEZ Carlos | Ineos | 654 | 37 | 17.68 | 114 | Détails | ||
5 | VINE Jay | UAE Team Emirates | 425 | 6 | 70.83 | 45 | Détails | ||
6 | POOLE Max | Team dsm-firmenich PostNL | 414 | 3 | 138.00 | 80 | Détails | ||
7 | ALMEIDA Joao Pedro | UAE Team Emirates | 345 | 40 | 8.63 | 142 | Détails | ||
8 | BERHE Welay Hagos | Jayco | 0 | 1 | 0.00 | 6 | Détails | ||
9 | SCHELLING Ide | Astana | 0 | 1 | 0.00 | 14 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | Rentré à l'étape 10 | 125 | 275 | 28 | 9.82 | 20 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROGLIC Primoz | 3561 | 30 | 10 | 15 | 305 | 105 | 80 | 90 | 305 | 110 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 120 | 81 | 75 | 75 | 300 | 195 | 215 | 1060 | |
2 | VAN AERT Wout | 1880 | 135 | 215 | 330 | 30 | 130 | 30 | 230 | 30 | 30 | 275 | 45 | 45 | 135 | 160 | 60 | ||||||||
3 | GROVES Kaden | 1338 | 230 | 115 | 15 | 95 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 215 | 15 | 30 | 230 | 33 | 30 | 30 | 30 | 150 | ||
4 | RODRIGUEZ Carlos | 654 | 35 | 45 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 26 | 46 | 45 | 50 | 65 | 6 | 6 | 110 | ||||||||
5 | VINE Jay | 425 | 2 | 4 | 9 | 5 | 45 | 90 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 150 | |||||||||||
6 | POOLE Max | 414 | 10 | 80 | 100 | 80 | 4 | 85 | 15 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||
7 | ALMEIDA Joao Pedro | 345 | 9 | 1 | 5 | 155 | 75 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
8 | BERHE Welay Hagos | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | SCHELLING Ide | 0 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | 275 | 80 | 35 | 35 | 80 | 45 |