# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROGLIC Primoz | Bora | 3561 | 44 | 80.93 | 3 | 155 | Détails | |
2 | O'CONNOR Ben | Decathlon AG2R La Mondiale | 2688 | 33 | 81.45 | 1 | 40 | Détails | |
3 | VAN AERT Wout | Visma - Lease a Bike | 1880 | 43 | 43.72 | 3 | 136 | Détails | |
4 | LIPOWITZ Florian | Bora | 881 | 15 | 58.73 | 19 | Détails | ||
5 | POOLE Max | Team dsm-firmenich PostNL | 414 | 3 | 138.00 | 80 | Détails | ||
6 | ALMEIDA Joao Pedro | UAE Team Emirates | 345 | 40 | 8.63 | 142 | Détails | ||
7 | ABERASTURI IZAGA Jon | Euskadi - Murias | 107 | 2 | 53.50 | 29 | Détails | ||
8 | GEOGHEGAN HART Tao | Trek | 0 | 3 | 0.00 | 77 | Détails | ||
9 | ARENSMAN Thymen | Ineos | 0 | 17 | 0.00 | 62 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROVES Kaden | Alpecin - Deceuninck | Rentré à l'étape 10 | 759 | 1338 | 25 | 53.52 | 71 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROGLIC Primoz | 3561 | 30 | 10 | 15 | 305 | 105 | 80 | 90 | 305 | 110 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 120 | 81 | 75 | 75 | 300 | 195 | 215 | 1060 | |
2 | O'CONNOR Ben | 2688 | 330 | 100 | 100 | 180 | 100 | 100 | 102 | 100 | 100 | 106 | 100 | 100 | 100 | 79 | 110 | 81 | 800 | ||||||
3 | VAN AERT Wout | 1880 | 135 | 215 | 330 | 30 | 130 | 30 | 230 | 30 | 30 | 275 | 45 | 45 | 135 | 160 | 60 | ||||||||
4 | LIPOWITZ Florian | 881 | 4 | 5 | 145 | 10 | 8 | 95 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 54 | 10 | 10 | 15 | 23 | 40 | 32 | 260 | ||||
5 | POOLE Max | 414 | 10 | 80 | 100 | 80 | 4 | 85 | 15 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||
6 | ALMEIDA Joao Pedro | 345 | 9 | 1 | 5 | 155 | 75 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
7 | ABERASTURI IZAGA Jon | 107 | 25 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | ARENSMAN Thymen | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | GEOGHEGAN HART Tao | 0 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROVES Kaden | Alpecin - Deceuninck | 1338 | 230 | 115 | 15 | 95 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 215 | 15 | 30 | 230 | 33 | 30 | 30 | 30 | 150 |